| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

High efficiency and stable hydraulic pressure output
Low noise operation and compact design
Excellent wear resistance and long service life
Suitable for construction, agriculture, mining and industrial applications
Available in multiple series (SNP, SNQ, SEP, SNW, SNM) for flexible selection
Standard and customized configurations supported
| 111.20.211.00 | SNP2NN/4,0LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010844 SNQ3NN/033LN11DBP1A4A3NNNB/NNNNN | 21.20.540.00 SNM2GN/8,0LN02AAM1B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.212.00 | SNP2NN/4,0RN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010846 SNP3NN/033LN07BBP1A4A3NNNN/NNNNN | 121.20.541.00 SNM2NN/014BN01BAM1E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.213.00 | SNP2NN/6,0LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010847 SNW3NN/033LN07BNNNA4A3NNNN/NNNNN | 121.20.542.00 SNU2QN/019LN01BAE1C7C3NNNN/VJXNN | |
| 111.20.214.00 | SNP2NN/6,0RN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 11084368 SHU2GN/022LN02AAP1B7B7NNNN/NNNNN | 121.20.545.00 SNM2NL/011BN06SAL8E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.215.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010974 SNM2NN/022BN04AAM1B7B7NNNN/NNNNN | 121.20.546.00 SNM2JN/8,0RN02AAV1B5B5NNNN/VMLNN | |
| 111.20.215.00-0L | SNP2NN/8,0LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010995 SNP2NN/011LNA6SAP1B7B5YYNN/NNNKN | 121.20.547.00 SNM2NN/6,0BN06GAM1B5B5YYNN/NNNNN | |
| 111.20.216.00 | SNP2NN/8,0RN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010996 SNP2NN/022LNA6SAP1B7B5YYNN/NNNKN | 121.20.548.00 SNU2NN/8,0LN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | |
| 111.20.217.00 | SNP2NN/011LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010997 SNP2NN/025RNA6SAP1B7B5YYNN/NNNKN | 121.20.549.00 SNM2NN/8,0BN05AAM1B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.218.00 | SNP2NN/011RN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 83010998 SNM2NN/017BN02AAM1B5B5NNNN/NNNKN | 121.20.550.00 SNU2NN/8,0RN05AAP1B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.219.00 | SNP2NN/014LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83010986 SNM2GN/022RN94DBM3B7B7NNNN/NNNNN | 121.20.551.00 SNU2NN/8,0RNB2DBP1B5B7NNBA/NNNNN | |
| 111.20.219.00-0L | SNP2NN/014LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83010987 SNM2NN/6,0BN04AAM1B5B5NNNN/NNNNN | 121.20.552.00 SNM2JN/022RN9HDBV6E6E6NNNA/VGOCN | |
| 111.20.220.00 | SNP2NN/014RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011029 SNW2NN/022RNA6SMNNB7B5YYNN/NNNZN | 121.20.554.00 SNM2NN/025BN06SAM1C8C8NNNA/NNNNN | |
| 111.20.221.00 | SNP2NN/017LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011030 SNP2NN/011RN03CAP3B7B5NNNN/NNNZN | 121.20.555.00 SNU2GN/8,0RN01FAP1F4F4NNNN/NNNNN | |
| 111.20.222.00 | SNP2NN/017RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011062 SNP2NN/019RN03CAP3B7B5NNNN/NNNZN | 121.20.557.00 SNM2JN/022RN9HDBV6E6E6NNNA/VGQCN | |
| 111.20.223.00 | SNP2NN/019LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011064 SNW2NN/022LNA6SMNNB7B5YYNN/NNNZN | 121.20.558.00 SNM2JN/022RN03DBV6E6E6NNNA/VGOCN | |
| 111.20.224.00 | SNP2NN/019RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011065 SNP2NN/011LN03CAP3B7B5NNNN/NNNZN | 121.20.559.00 SNM2JN/022RN03DBV6E6E6NNNA/VGQCN | |
| 111.20.225.00 | SNP2NN/022LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011036 SNW3NN/075LN03BMNNF7F6NNNN/NNNNN | 121.20.560.00 SNU2NN/8,0RN01FAP1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.226.00 | SNP2NN/022RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011038 SNP2IN/4,0RN06GAI1C3C3NNNN/VGXNN | 121.20.561.00 SNM2DN/011BN03CAD3B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.227.00 | SNP2NN/025LN01BAP1C8C7NNNN/NNNNN | 83011039 SNP2IN/4,0RN01BAI1C3C3NNNN/VGXNN | 121.20.562.00 SNM2NN/022BN06GAM1F5F5NNNA/NNNNN | |
| 111.20.228.00 | SNP2NN/025RN01BAP1C8C7NNNN/NNNNN | 83011074 SNP2IN/4,0LN01DAI1E6E5NNNN/VLONN | 121.20.563.00 SNU2NN/025LN02AAP1B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.273.00 | SNP2NN/4,0LN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 11085557 SNU2NN/011RN01BAP1B5B7NNNN/NNNNN | 121.20.564.00 SNU2NN/8,0LN04AAP1B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.274.00 | SNP2NN/4,0RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011080 SGM2YN/8,0RA02AAY6NNB5NNNN/XAQNN | 121.20.566.00 SNM2NN/017BN06GAM6E5E5NNNN/NNNCN | |
| 111.20.275.00 | SNP2NN/6,0LN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011088 SNM3NN/033BN06AAM1BABANNNB/NNNNN | 121.20.567.00 SNU2NN/6,0RN02AAP1B5B6NNNN/NNNNN | |
| 111.20.276.00 | SNP2NN/6,0RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 11085898 SNU2NN/017RN01BAP1B5B7NNNN/NNNNN | 121.20.568.00 SNM2NN/019BN01FAM1C7C7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.277.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011243 SKP2NN/025LN06SBP1E6E5NNNN/NNNNN | 121.20.569.00 SNM2DN/8,0BN03CAD3B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.278.00 | SNP2NN/8,0RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011211 SNM3NN/044BN03FBM1CACANNNN/NNNNN | 121.20.570.00 SNM2DN/014BN03CAD3B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.279.00 | SNP2NN/011LN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 83011245 SNM3NN/033BN07GAM6CACANNNN/NNNNN | 121.20.571.00 SNM2DN/017BN03CAD3B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.280.00 | SNP2NN/011RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 83011278 SNP2NN/022RN91DBP3C7C3NNNN/NNNNN | 121.20.572.00 SNU2QN/022LN01BAE1C7C3NNNN/VGTNN | |
| 111.20.281.00 | SNP2NN/014LN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11086145 SNM3NN/038BN07SAM6E8E8NNNN/NNNNN | 121.20.573.00 SNM2NL/017B206ECL6B5B5YYNA/NNNNN | |
| 111.20.282.00 | SNP2NN/014RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 211.20.803.00 SNW2NN/019RN06SVNNB7B5YYNN/NNNNN | 121.20.574.00 SNM2GN/6,0RN06GAM6E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.283.00 | SNP2NN/017LN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11046977 SGM2YN/011RA02AAY6NNB5NNNN/XAONN | 121.20.575.00 NU2NN/017RN03DBP3B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.284.00 | SNP2NN/017RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11050998 SNP1NN/4,3LN03CA03D5D5NNNN/NNNNN | 121.20.577.00 SNU2NN/011RN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.285.00 | SNP2NN/019LN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11055858 SNQ1NN/3,8LN21DEP1H7H5NNNB/NNNNN | 121.20.577.00-03 NU2NN/011RN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.286.00 | SNP2NN/019RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11055935 SNW2NN/017L306SMNNH9H7NNQB/NNNNN | 121.20.578.00 SNU2NN/011LN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.287.00 | SNP2NN/022LN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11056498 SNM2YL/022RN06BAY4E4E5NNYA/XNNAN | 121.20.578.00-03 NU2NN/011LN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.288.00 | SNP2NN/022RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 11058863 SKP1NN/1,7RN06SAP1F3F3NNNN/NNNNN | 121.20.579.00 SNU2NN/025RN02DBP1B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.289.00 | SNP2NN/025LN01BAP1F6F5NNNN/NNNNN | 11060767 SNQ1NN/3,2RN21DEP1B2B1NNNN/NNNNN | 121.20.581.00 SNM2NN/017BN05AAM1B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.290.00 | SNP2NN/025RN01BAP1F6F5NNNN/NNNNN | 11066579 SNQ3NN/090RN11DBP1EAE9NNNN/NNNNN | 121.20.582.00 SNM2NN/6,0BN06SAM1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.297.00 | SNP2NN/019RN01BAP1C7C3NNBN/NNNNN | 11066754 SNP2IN/017LN01BBI1B7B5NNNN/VETNN | 121.20.582.00-03 NM2NN/6,0BN06SAM1F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.313.00 | SNP2NN/011RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 11071218 SNQ1NN/2,6R421DEP1NNE3NNNN/NNNNN | 121.20.583.00 SNM2NL/019BN03CAL3B7B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.337.00 | SNP2NN/011LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 11078241 SNM2NN/8,0BN06BAM6E5E5NNYN/NNNVN | 121.20.584.00 SNM2NL/8,0BN01B1L1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.392.00 | SNP2NN/019RN01BAP1E6E5NNNN/NNNNN | 11082892 SNM2GN/011RN01BAM1F4F4NNNN/NNNNN | 121.20.585.00 SNM2NL/011BN01B1L1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.531.00 | SNP2NN/025LN01BAP1E8E5NNNN/NNNNN | 11086106 TAW4NN/085L502RDNNA5A4SDNN/NNNNN | 121.20.586.00 SNM2NL/017BN01B1L1C7C7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.672.00-02 | SNP2NN/019LN01BAP1C7C3NNNN/NNNBN | 83009143 SNM2NL/8,0BN04AAL1B5B5NNNN/NNNNN | 121.20.587.00 SNM2NL/019BN01B1L1C7C7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.676.00 | SNP2NN/019RN01BAP1F6F5NNNN/NNNNN | 121.20.529.00 SNM2GN/017RN01BAM6D7D7NNNN/NNNNN | 121.20.588.00 SNM2NL/025BN01B1L1C8C8NNNN/NNNNN | |
| 111.20.725.00 | SNP2NN/019RN01BAP1MEM2NNDN/NNNNN | 83011363 SNW3NN/038RN06AGNNA4A3NNNN/NNNNN | 121.20.589.00 SNM2NL/6,0BN01B1L1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.752.00 | SNP2NN/012RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011366 SNM2NN/6,0BN9FDBM3B5B5NNNN/NNNNN | 121.20.590.00 SNM2NN/017BN01BAM1B5B5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.754.00 | SNP2NN/012LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 11086673 SNU3NN/044LN07GAP1E8E9NNNN/NNNNN | 121.20.592.00 SNM2NL/022BN06BAL6E4E5PRNN/NNNAN | |
| 111.20.772.00 | SNP2NN/011RN01BAP1F5F3NNBN/NNNNN | 83011410 SNM2NN/8,0BN06GAM6E5E5NNDA/NNNNN | 121.20.593.00 SNU2NN/017LN03DBP3B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.836.00 | SNP2NN/014LN01BAP1B7B5NNNN/NNNNN | 83011479 SNP3NN/090RN07SAP1EAE9NNNN/NNNNN | 121.20.594.00 SNU2NN/017LN9FDBP3B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.838.00 | SNP2NN/012LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | 11086841 SKU1NN/3,8LN06GAP1F3F3NNNN/NNNNN | 121.20.595.00 SNM2NL/011BN06BAL6F4F4NNNN/NNNAN | |
| 111.20.859.00 | SNP2NN/011RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011514 SNM2IN/017RN01FAV1F5F5NNNA/VGENN | 121.20.596.00 SNM2NN/8,0BN06AAM6E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.863.00 | SNP2NN/4,0RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011515 SNM2NL/011BN01B1L1C3C3NNNA/NNNNN | 121.20.597.00 SNM2NN/022BN06GBM6E6E6NNNN/NNNNN | |
| 111.20.864.00 | SNP2NN/6,0RN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83011516 SNM2NL/017BN01B1L1C7C7NNNA/NNNNN | 121.20.599.00 SNM2NN/6,0BN03DBM3C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.866.00 | SNP2NN/011RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 83011517 SNM2NL/019BN01B1L1C7C7NNNA/NNNNN | 121.20.600.00 SNM2NN/6,0BN9JDBM6C3C3NNNN/NNNNN | |
| 111.20.873.00 | SNP2NN/014LN01BAP1B7B5ZZNN/NNNNN | 83011520 SNM2NL/025BN01B1L1C8C8NNNA/NNNNN | 121.20.601.00 SNU2NN/014LN03DBP3B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.876.00 | SNP2NN/011LN01BAP1B7B5ZZNN/NNNNN | 83011521 SNM3NN/055BN01BAM1CACANNNB/NNNNN | 121.20.602.00 SNU2NN/014LN9FDBP3B5B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.883.00 | SNP2NN/014RN01BAP1F5F4NNBN/NNNNN | 11086991 TAW4NN/148L531BDNNF8F7NNIN/NNNNN | 121.20.603.00 SNM2NN/6,0BN06SAM7F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.884.00 | SNP2NN/022RN01BAP1F5F4NNBN/NNNNN | 11087061 SNU2GN/011RN05AAP1B5B7NNNN/NNNNN | 121.20.603.00-03 NM2NN/6,0BN06SAM7F4F4NNNA/NNNNN | |
| 111.20.940.00 | SNP2NN/011RN01BAP1E6E4NNNN/NNNNN | 11087059 SNU2GN/8,0RN05AAP1B5B7NNNN/NNNNN | 121.20.605.00 SNM2NC/014B406GAG6NNNNNNNN/NNNNN | |
| 111.20.A03.00 | SNP2NN/025RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | 83011523 SNM2JN/011RN02AAV1B5B5NNNN/VKXNN | 121.20.607.00 SNU2NN/025LN06GAP1E5E6NNNN/NNNNN | |
| 111.20.A35.00 | SNP2NN/4,0RN01BAP1F4F4NNNA/NNNNN | 11087062 SNU2NN/014RN9FDBP3B5B7NNNA/NNNNN | 121.20.609.00 SNM2NN/014BN01FAM1F4F4NNNN/NNNNN | |
| 111.20.A43.00 | SNP2NN/011RN01BAP1C3C3DGNA/NNNNN | 83011545 SNP2NN/022RN06GAP1E6E5NNBN/NNNNN | 121.20.610.00 SNU2NN/014RN01BAP1F4F5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.A45.00 | SNP2NN/011LN01BAP1C3C3D6NA/NNNNN | 11087110 SKW2NN/019LN06SSNNB7B5YYNN/NNNNN | 121.20.611.00 SNM2NN/014BN06AAM6E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.A85.00 | SNP2NN/014RN01BAP1C7C3NNBN/NNNNN | 83011615 SNP2NN/8,0LNA6SAP1B7B5YYNA/NNNNN | 121.20.612.00 SNM2NN/019BN06SAM1F5F5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.B64.00 | SNP2NN/011LN01BAP1C7C7NNNN/NNNNN | 83011648 SNM2NC/019B402AAG1NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.613.00 SNM2NN/022BN06GAM1C7C7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.B68.00 | SNP2NN/4,0RN01BAP1B6B5NNNN/NNNNN | 83011666 SKP2NN/022RN06SBP1F5F4NNNN/NNNNN | 121.20.614.00 SNU2NN/5,5LN01BBP1F4F4NNNN/NNNNN | |
| 111.20.C08.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1C3C3NNBN/NNNNN | 11087383 SEB1NN/1,2LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.615.00 SNM2IN/017RN02DBV1B5B5NNNA/VJJNN | |
| 111.20.C10.00 | SNP2NN/014RN01BAP1C7C3NNNA/NNNNN | 11087384 SEB1NN/2,2LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.616.00 SNM2IN/017LN02DBV1B5B5NNNA/VJJNN | |
| 111.20.C13.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1C3C3NNNA/NNNNN | 11087386 SEB1NN/2,6LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.617.00 SNM2NN/025BN01BAM1F5F5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.C15.00 | SNP2NN/014LN01BAP1C7C3NNNA/NNNNN | 11087387 SEB1NN/3,2LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.618.00 SNM2YL/022L406BAYXE4E5NNNN/NNNAN | |
| 111.20.C25.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1B7B5NNNN/NNNNN | 11087388 SEB1NN/6,0LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.619.00 SNM2GN/8,0RN06GAM6E5E5NNNN/NNNNN | |
| 111.20.C40.00 | SNP2NN/011LN01BAP1B7B5ZZNN/NNNNN | 11087389 SEB1NN/7,8LN08CD08NNNNNNNN/NNNNN | 121.20.620.00 SNU2NN/017LN06GAP1E5E6NNNN/NNNNN | |
| 111.20.C41.00 | SNP2NN/011RN01BAP1B7B5ZZNN/NNNNN | 83011697 SGM2YN/011LA02AAY6NNB5NNNN/XBMNN | 121.20.621.00 SNM2NN/019BN01BAM1B7B7NNNN/NNNNN | |
| 111.20.C44.00 | SNP2NN/6,0RN01BAP1B6B5ZZNN/NNNNN | 83011734 SNW2NN/011LN04AGNNB7B5NNBN/NNNNN | 121.20.622.00 SNM2NN/9,0BN06SAM6E5E5NNNA/NNNVN | |
| 111.20.C46.00 | SNP2NN/8,0LN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011735 SNP2NN/6,0LN03CAP3B6B5NNBN/NNNNN | 121.20.623.00 SNU2GN/8,0RN01FAP1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 83007119 | SNP2NN/6,0RN01BAP1C3C3NNBN/NNNNN | 11087782 SNM2JN/011LN06GBV6E5E5NNYN/VOXVN | 121.20.624.00 SNM2JN/014RN06BAV6E5E5NNNN/VGVNN | |
| 83007120 | SNP2NN/8,0RN01BAP1C3C3NNBN/NNNNN | 83011843 SNW3NN/048RN07SLNNA4A3NNDN/NNNNN | 121.20.625.00 // | |
| 83010739 | SNP2NN/022RN01BAP1B7B5NNNN/NNNNN | 83011866 SGM2YN/011RA06GBY6NNE5NNNN/XASNN | 121.20.626.00 SNM2NN/017BN03DBM3C7C7NNNN/NNNNN | |
| 83016116 | SNP2NN/8,0RN01BAP1B7B5NNNN/NNNNN | 83011867 SGM2YN/014RA06GBY6NNE5NNNN/XAUNN | 121.20.627.00 SNM2NN/017BN9ADBM3C7C7NNNN/NNNNN | |
| 83018483 | SNP2NN/011RN01BAP1B7B5NNNN/NNNNN | 83011868 SNP3NN/026LN02BAP1C7C7NNNN/NNNNN | 121.20.628.00 SNU2QN/011RN01BBE1C3C3NNNN/VLVNN | |
| 83021223 | SNP2NN/8,0RN01BAP1C7C3NNNN/NNNNN | 83011902 SNP2NN/022LN04DBP1B7B5EUBN/NNNNN | 121.20.629.00 SNU2GN/019LN03CAP3B7B5NNNN/NNNNN | |
| 83031253 | SNP2NN/8,0LN01BAP1E6E5NNNN/NNNNN | 11088129 SNU2NN/011RN06GAP1E5E6NNBN/NNNNN | 121.20.630.00 SNU2NN/6,0LN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN | |
| 83031253 | SNP2NN/8,0LN01BAP1E6E5NNNN/NNNNN | 83011980 SNP2NN/019LN06SAP1E6E5NNNN/NNNVN | 121.20.631.00 SNU2NN/5,5LN05DBP1B5B6NNNN/NNNNN | |
| 83038729 | SNP2NN/025RN01BAP1F5F4NNNA/NNNNN | 83011981 SNP2NN/011LN06SAP1E6E5NNNA/NNNVN | 121.20.632.00 SNM2GN/019LN06BAM6E6E6NNNN/NNNNN | |
| 83048391 | SNP2NN/011LN01BAP1F4F4NNNN/NNNNN | 83012002 SNW2NN/019LN06SMNNE6E5NNNN/NNNVN | 121.20.633.00 SNM2NL/019BN03CALTB7B7NNNN/NNNNN | |
| 83062547 | SNP2NN/025RN01BAP1F6F5NNBN/NNNNN | 83012003 SNP2EN/011LN03CAE4E6E5NNNN/VIWNN | 121.20.634.00 SNM2GN/011LN03DBM4E5E5NNNN/NNNNN | |
| 83064815 | SNP2NN/019LN01BAP1E8E6NNNN/NNNNN | 83012075 SNW2NN/011L301BQNNB7B5NNNN/NNNNN | 121.20.635.00 SNM2GN/011LN9JDBM4E5E5NNNN/NNNNN | |
| 83073461 | SNP2NN/022RN01BAP1E6E5NNNN/NNNNN | 83012128 SKW2NN/022RN06SSNNF5F4NNNN/NNNNN | 121.20.636.00 SNU2NN/019RN06GAP1F4F5NNNN/NNNNN | |
| 83012154 SNP3NN/063RN03FBP1CDCANNNN/NNNNN | 121.20.637.00 SNM2NN/014BN03DBM3B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 83012156 SNW2NN/017RN06SMNNF5F4NNNN/NNNNN | 121.20.638.00 SNM2NN/014BN9FDBM3B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 83012189 SNW3NN/055LN06AGNNE9E6NNNN/NNNNN | 121.20.639.00 SNU2NN/014LN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |||
| 83012190 SNP2NN/017LN01DAP1E8E6NNNN/NNNNN | 121.20.639.00-03 NU2NN/014LN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |||
| 83012246 SNM2JN/025LN01BBV1C7C7NNNN/VGQNN | 121.20.640.00 SNU2NN/014RN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |||
| 83012248 SNP1NN/7,8RN03CA03D5D3NNNN/NNNNN | 121.20.640.00-03 NU2NN/014RN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |||
| 83012275 SGM2YN/8,0RA06GBY6NNE5NNNN/XAONN | 121.20.641.00 SNM2NC/014B406GBG6NNNNNNNN/NNNIN | |||
| 83012336 SNP1NN/1,2LN03CA03F4F3NNNB/NNNNN | 121.20.642.00 SNM2GN/8,0RN06AAM6E5E5NNNN/NNNNN | |||
| 83012422 SNP2NN/019RN06SAP1B7B5YYDA/NNNNN | 121.20.643.00 SNM2JN/019RN06GAV6E6E6NNNN/VKLNN | |||
| 83012423 SNP3NN/090RN02BAP1CDCANNDN/NNNNN | 121.20.644.00 SNM2YN/017L406GBY6E5E5NNNA/XAFNN | |||
| 83012424 SNP3NN/075RN02BAP1CDCANNDN/NNNNN | 121.20.645.00 SNU2IN/011RN06GAI1F3F4NNNN/VGTNN | |||
| 83012425 SNP2NN/017RN06SAP1B7B5YYNA/NNNNN | 121.20.646.00 SNM2NN/8,0BN02AAM1B5B5NNDN/NNNNN | |||
| 83012453 SNP2NN/014RN03CAP3MCM1NNNN/NNNNN | 121.20.647.00 SNM2NN/8,0BN01FAM6E5E5NNNA/NNNNN | |||
| 121.20.648.00 SNM2NL/6,0BN06SALSE5E5NNNN/NNNNN | ||||
| SNP2NN/6,0RN03CAP3B6B5NNNN/NNNNN | 121.20.649.00 SNU2GN/6,0RN01FAP1C3C3NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.650.00 SNU2NN/017LN02AAP1B5B7NNNA/NNNNN | ||||
| SNP2NN/6,0LN03CAP3B6B5NNNN/NNNNN | 121.20.651.00 SNU2NN/8,0RN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | |||
| 121.20.652.00 SNU2NN/8,0LN06SAP1F4F4NNNA/NNNNN | ||||
| SNP2NN/8,0RN03CAP3B7B5NNNN/NNNNN | 121.20.653.00 SNM2YN/8,0R402AAY6E5E5NNNA/XASNN | |||
| 121.20.654.00 SNM2GC/9,5R402AAG1NNNNNNNN/NNNNN | ||||
| SNP2NN/011LN03CAP3B7B5NNNN/NNNNN | 121.20.655.00 SNM2DN/6,0BN03CAD3B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.656.00 SNU2NN/8,0RN01DAP1B5B7NNNN/NNNNN | ||||
| SNP2NN/011RN03CAP3B7B5NNNN/NNNNN | 121.20.657.00 SNM2NN/8,0BN01DAM1B5B5NNNN/NNNNN | |||
| TFP0NN 01FA、SNP1NN 01BA、SKP1NN 06SA、SNP1NN 03CA、TFP0NN、SNP1NN、SNP2NN、SKP2NN*、SNP3NN、TAP4NN、SKM1NN、SKU1NN、SNU1NN、SNM2NN、SKU2NN、SNU2NN、SNM3NN、SNU3NN、SGM2、SGM3 | 121.20.658.00 SNM2NN/011BN01BBM1C3C3NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.659.00 SNU2NN/025RN06GAP1B5B7YYNN/NNNNN | ||||
| 121.20.660.00 SNM2YN/017L406GAY6E5E5NNNA/XAFNN | ||||
| 121.20.661.00 SNM2NN/011BN92CAM3B5B5NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2NN/019BN02AAM1F4F4NNNN/NNNNN | 121.20.662.00 SNM2NN/017BN92CAM3B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.663.00 SNM2NN/025BN92CAM3B7B7NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2NN/8,0BN01BBM1F4F4NNNN/NNNNN | 121.20.664.00 SNU2NN/022RN01BAP1B5B7NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.665.00 SNM2NN/8,0BN04AAM1B5B5NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2YL/014R401BAY4C6C6NNNN/XAONN | 121.20.666.00 SNM2NN/8,0BN06SAM1C3C3NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.667.00 SNM2NN/014BN06SAM1C7C7NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2GN/019LN06GBM6E6E6NNNN/NNNNN | 121.20.668.00 SNM2NN/014BN04AAM1B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.669.00 SNM2YN/012L206BMY6E5E5E2DA/XAMNN | ||||
| SNU2NN/6,0RN02DBP1F4F4NNNN/NNNNN | 121.20.670.00 SNM2JN/014RN06GAV6E5E5NNNN/VLKNN | |||
| 121.20.671.00 SNM2JN/014LN01BBV1C7C7NNNN/VMWNN | ||||
| SNM2IN/017RN03DBV1B5B5NNNN/VJSNN | 121.20.672.00 SNM2NN/017BN9LBBM1C7C7NNN/NNNNN | |||
| 121.20.673.00 SNM2NL/019BN92CALTB7B7NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2IN/017RN9FDBV1B5B5NNNN/VJSNN | 121.20.674.00 SNM2NL/019BN92CAL3B7B7NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.675.00 SNM2NL/011BN01BBL1B5B5NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2JN/022RN03DBV6E6E6NNNA/VGPZN | 121.20.676.00 SNM2NN/011BN06BAM6E5E5NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.677.00 SNM2NC/8,0BN06GAG6NNNNNNNA/NNNIN | ||||
| SNM2JN/022RN9HDBV6E6E6NNNA/VGPCN | 121.20.678.00 SNU2NN/025RN02DBP1C7C8NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.679.00 SNM2IN/025LN06SAV6E6E6NNDN/VGKNN | ||||
| SNM2JN/022RN9HDBV6E6E6NNNA/VGRCN | 121.20.680.00 SNM2NL/014BN03CAL3B5B5NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.681.00 SNU2NN/022LN01FAP1C3C7NNNN/NNNNN | ||||
| SNM2GN/014LN06GBM6E5E5NNNN/NNNNN | 121.20.682.00 SNM2DN/011BN01BAD2C3C3NNNN/NNNNN | |||
| 121.20.683.00 SNM2DN/014BN01BAD2C7C7NNNN/NNNNN | ||||
