| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

A2F A2FO A2FLO A2FL0 A2F0 Hydraulic Axial Piston Fixed Pump | |
A2FO Product series: | |
Size | Nominal pressure/Maximum pressure |
A2FO 5 | 4600/5100 psi (315/350 bar) |
A2FO 10,A2FO 12,A2FO 16,A2FO 23,A2FO 28,A2FO 32, A2FO 45,A2FO 56,A2FO 63,A2FO 80,A2FO 90,A2FO 107, A2FO 125,A2FO 160,A2FO 180,A2FO 200 | 5800/6500 psi (400/450 bar) |
A2FO 250,A2FO 355,A2FO 500 A2FLO 250,A2FLO 355,A2FLO 500,A2FLO 710,A2FLO 1000 | 5100/5800 psi (350/400 bar) |
Features: | |
Fixed pump with axial tapered piston rotary group of bent-axis design, for hydrostatic drives in an open circuit | |
For use in mobile and stationary applications | |
The flow is proportional to the drive speed and displacement | |
The drive shaft bearings are designed for the bearing service life requirements usually encountered in these areas | |
High power density | |
Small dimensions | |
High total efficiency | |
Economical design | |
One-piece tapered piston with piston rings for sealing | |
Model selection | ||||
A2FO 5 | A2FO 10 | A2FO 12 | A2FO 16 | A2FO 23 |
A2FO5/60R-VBB07 | A2FO10/61R-VAB06 | A2FO12/61R-VAB06 | A2FO12/61R-VAB06 | A2FO23/61R-VAB05 |
A2FO5/60R-VCB07 | A2FO10/61R-VZB06 | A2FO12/61R-VZB06 | A2FO12/61R-VBB06 | A2FO23/61R-VZB05 |
A2FO5/60L-VBB07 | A2FO10/61R-VBB06 | A2FO12/61R-VBB06 | A2FO12/61L-VAB06 | A2FO23/61R-VBB05 |
A2FO5/60L-VCB07 | A2FO10/61R-VPB06 | A2FO12/61R-VPB06 | A2FO12/61L-VBB06 | A2FO23/61R-VPB05 |
– | A2FO10/61L-VAB06 | A2FO12/61L-VAB06 | A2FO12/61R-NAB06 | A2FO23/61L-VAB05 |
– | A2FO10/61L-VZB06 | A2FO12/61L-VZB06 | A2FO12/61R-NBB06 | A2FO23/61L-VZB05 |
– | A2FO10/61L-VBB06 | A2FO12/61L-VBB06 | A2FO12/61L-NAB06 | A2FO23/61L-VBB05 |
– | A2FO10/61L-VPB06 | A2FO12/61L-VPB06 | A2FO12/61L-NBB06 | A2FO23/61L-VPB05 |
– | A2FO10/61R-NAB06 | A2FO12/61R-NAB06 | A2FO12/61R-PAB06 | A2FO23/61R-NAB05 |
– | A2FO10/61R-NZB06 | A2FO12/61R-NZB06 | A2FO12/61R-PBB06 | A2FO23/61R-NZB05 |
– | A2FO10/61R-NBB06 | A2FO12/61R-NBB06 | A2FO12/61L-PAB06 | A2FO23/61R-NBB05 |
– | A2FO10/61R-NPB06 | A2FO12/61R-NPB06 | A2FO12/61L-PBB06 | A2FO23/61R-NPB05 |
– | A2FO10/61L-NAB06 | A2FO12/61L-NAB06 | – | A2FO23/61L-NAB05 |
– | A2FO10/61L-NZB06 | A2FO12/61L-NZB06 | – | A2FO23/61L-NZB05 |
– | A2FO10/61L-NBB06 | A2FO12/61L-NBB06 | – | A2FO23/61L-NBB05 |
– | A2FO10/61L-NPB06 | A2FO12/61L-NPB06 | – | A2FO23/61L-NPB05 |
– | A2FO10/61R-PAB06 | A2FO12/61R-PAB06 | – | A2FO23/61R-PAB05 |
– | A2FO10/61R-PZB06 | A2FO12/61R-PZB06 | – | A2FO23/61R-PZB05 |
– | A2FO10/61R-PBB06 | A2FO12/61R-PBB06 | – | A2FO23/61R-PBB05 |
– | A2FO10/61R-PPB06 | A2FO12/61R-PPB06 | – | A2FO23/61R-PPB05 |
– | A2FO10/61L-PAB06 | A2FO12/61L-PAB06 | – | A2FO23/61L-PAB05 |
– | A2FO10/61L-PZB06 | A2FO12/61L-PZB06 | – | A2FO23/61L-PZB05 |
– | A2FO10/61L-PBB06 | A2FO12/61L-PBB06 | – | A2FO23/61L-PBB05 |
– | A2FO10/61L-PPB06 | A2FO12/61L-PPB06 | – | A2FO23/61L-PPB05 |
A2FO 28 | A2FO 32 | A2FO 45 | A2FO 56 | A2FO 63 |
A2FO28/61R-VAB05 | A2FO32/61R-VAB05 | A2FO45/61R-VZB05 | A2FO56/61R-VAB05 | A2FO63/61R-VAB05 |
A2FO28/61R-VZB05 | A2FO32/61R-VBB05 | A2FO45/61R-VPB05 | A2FO56/61R-VZB05 | A2FO63/61R-VBB05 |
A2FO28/61R-VBB05 | A2FO32/61L-VAB05 | A2FO45/61L-VZB05 | A2FO56/61R-VBB05 | A2FO63/61L-VAB05 |
A2FO28/61R-VPB05 | A2FO32/61L-VBB05 | A2FO45/61L-VPB05 | A2FO56/61R-VPB05 | A2FO63/61L-VBB05 |
A2FO28/61L-VAB05 | A2FO32/61R-NAB05 | A2FO45/61R-NZB05 | A2FO56/61L-VAB05 | A2FO63/61R-NAB05 |
A2FO28/61L-VZB05 | A2FO32/61R-NBB05 | A2FO45/61R-NPB05 | A2FO56/61L-VZB05 | A2FO63/61R-NBB05 |
A2FO28/61L-VBB05 | A2FO32/61L-NAB05 | A2FO45/61L-NZB05 | A2FO56/61L-VBB05 | A2FO63/61L-NAB05 |
A2FO28/61L-VPB05 | A2FO32/61L-NBB05 | A2FO45/61L-NPB05 | A2FO56/61L-VPB05 | A2FO63/61L-NBB05 |
A2FO28/61R-NAB05 | A2FO32/61R-PAB05 | A2FO45/61R-PZB05 | A2FO56/61R-NAB05 | A2FO63/61R-PAB05 |
A2FO28/61R-NZB05 | A2FO32/61R-PBB05 | A2FO45/61R-PPB05 | A2FO56/61R-NZB05 | A2FO63/61R-PBB05 |
A2FO28/61R-NBB05 | A2FO32/61L-PAB05 | A2FO45/61L-PZB05 | A2FO56/61R-NBB05 | A2FO63/61L-PAB05 |
A2FO28/61R-NPB05 | A2FO32/61L-PBB05 | A2FO45/61L-PPB05 | A2FO56/61R-NPB05 | A2FO63/61L-PBB05 |
A2FO28/61L-NAB05 | – | – | A2FO56/61L-NAB05 | – |
A2FO28/61L-NZB05 | – | – | A2FO56/61L-NZB05 | – |
A2FO28/61L-NBB05 | – | – | A2FO56/61L-NBB05 | – |
A2FO28/61L-NPB05 | – | – | A2FO56/61L-NPB05 | – |
A2FO28/61R-PAB05 | – | – | A2FO56/61R-PAB05 | – |
A2FO28/61R-PZB05 | – | – | A2FO56/61R-PZB05 | – |
A2FO28/61R-PBB05 | – | – | A2FO56/61R-PBB05 | – |
A2FO28/61R-PPB05 | – | – | A2FO56/61R-PPB05 | – |
A2FO28/61L-PAB05 | – | – | A2FO56/61L-PAB05 | – |
A2FO28/61L-PZB05 | – | – | A2FO56/61L-PZB05 | – |
A2FO28/61L-PBB05 | – | – | A2FO56/61L-PBB05 | – |
A2FO28/61L-PPB05 | – | – | A2FO56/61L-PPB05 | – |
A2FO 80 | A2FO 90 | A2FO 107 | A2FO 125 | A2FO 160 |
A2FO80/61R-VAB05 | A2FO90/61R-VAB05 | A2FO107/61R-VAB05 | A2FO125/61R-VAB05 | A2FO160/61R-VAB05 |
A2FO80/61R-VZB05 | A2FO90/61R-VBB05 | A2FO107/61R-VZB05 | A2FO125/61R-VBB05 | A2FO160/61R-VZB05 |
A2FO80/61R-VBB05 | A2FO90/61L-VAB05 | A2FO107/61R-VBB05 | A2FO125/61L-VAB05 | A2FO160/61R-VBB05 |
A2FO80/61R-VPB05 | A2FO90/61L-VBB05 | A2FO107/61R-VPB05 | A2FO125/61L-VBB05 | A2FO160/61R-VPB05 |
A2FO80/61L-VAB05 | A2FO90/61R-NAB05 | A2FO107/61L-VAB05 | A2FO125/61R-NAB05 | A2FO160/61L-VAB05 |
A2FO80/61L-VZB05 | A2FO90/61R-NBB05 | A2FO107/61L-VZB05 | A2FO125/61R-NBB05 | A2FO160/61L-VZB05 |
A2FO80/61L-VBB05 | A2FO90/61L-NAB05 | A2FO107/61L-VBB05 | A2FO125/61L-NAB05 | A2FO160/61L-VBB05 |
A2FO80/61L-VPB05 | A2FO90/61L-NBB05 | A2FO107/61L-VPB05 | A2FO125/61L-NBB05 | A2FO160/61L-VPB05 |
A2FO80/61R-NAB05 | A2FO90/61R-PAB05 | A2FO107/61R-NAB05 | A2FO125/61R-PAB05 | A2FO160/61R-NAB05 |
A2FO80/61R-NZB05 | A2FO90/61R-PBB05 | A2FO107/61R-NZB05 | A2FO125/61R-PBB05 | A2FO160/61R-NZB05 |
A2FO80/61R-NBB05 | A2FO90/61L-PAB05 | A2FO107/61R-NBB05 | A2FO125/61L-PAB05 | A2FO160/61R-NBB05 |
A2FO80/61R-NPB05 | A2FO90/61L-PBB05 | A2FO107/61R-NPB05 | A2FO125/61L-PBB05 | A2FO160/61R-NPB05 |
A2FO80/61L-NAB05 | – | A2FO107/61L-NAB05 | – | A2FO160/61L-NAB05 |
A2FO80/61L-NZB05 | – | A2FO107/61L-NZB05 | – | A2FO160/61L-NZB05 |
A2FO80/61L-NBB05 | – | A2FO107/61L-NBB05 | – | A2FO160/61L-NBB05 |
A2FO80/61L-NPB05 | – | A2FO107/61L-NPB05 | – | A2FO160/61L-NPB05 |
A2FO80/61R-PAB05 | – | A2FO107/61R-PAB05 | – | A2FO160/61R-PAB05 |
A2FO80/61R-PZB05 | – | A2FO107/61R-PZB05 | – | A2FO160/61R-PZB05 |
A2FO80/61R-PBB05 | – | A2FO107/61R-PBB05 | – | A2FO160/61R-PBB05 |
A2FO80/61R-PPB05 | – | A2FO107/61R-PPB05 | – | A2FO160/61R-PPB05 |
A2FO80/61L-PAB05 | – | A2FO107/61L-PAB05 | – | A2FO160/61L-PAB05 |
A2FO80/61L-PZB05 | – | A2FO107/61L-PZB05 | – | A2FO160/61L-PZB05 |
A2FO80/61L-PBB05 | – | A2FO107/61L-PBB05 | – | A2FO160/61L-PBB05 |
A2FO80/61L-PPB05 | – | A2FO107/61L-PPB05 | – | A2FO160/61L-PPB05 |
A2FO 180 | A2FO 200 | A2FO 250 | A2FO 355 | A2FO 500 |
A2FO180/61R-VAB05 | A2FO200/63R-VAB05 | A2FO250/60R-VZB05 | A2FO355/60R-VZH11 | A2FO500/60R-VZH11 |
A2FO180/61R-VBB05 | A2FO200/63R-VBB05 | A2FO250/60R-VPB05 | A2FO355/60R-VPH11 | A2FO500/60R-VPH11 |
A2FO180/61L-VAB05 | A2FO200/63L-VAB05 | A2FO250/60L-VZB05 | A2FO355/60L-VZH11 | A2FO500/60L-VZH11 |
A2FO180/61L-VBB05 | A2FO200/63L-VBB05 | A2FO250/60L-VPB05 | A2FO355/60L-VPH11 | A2FO500/60L-VPH11 |
A2FO180/61R-NAB05 | A2FO200/63R-NAB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-NBB05 | A2FO200/63R-NBB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-NAB05 | A2FO200/63L-NAB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-NBB05 | A2FO200/63L-NBB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-PAB05 | A2FO200/63R-PAB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-PBB05 | A2FO200/63R-PBB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-PAB05 | A2FO200/63L-PAB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-PBB05 | A2FO200/63L-PBB05 | – | – | – |
A2FLO 250 | A2FLO 355 | A2FLO 500 | A2FLO 710 | A2FLO 1000 |
A2FLO250/60R-VZB05 | A2FLO355/60R-VZH11 | A2FLO500/60R-VZH11 | A2FLO710/60R-VZH11 | A2FLO1000/60R-VZH11 |
A2FLO250/60R-VPB05 | A2FLO355/60R-VPH11 | A2FLO500/60R-VPH11 | A2FLO710/60R-VPH11 | A2FLO1000/60R-VPH11 |
A2FLO250/60L-VZB05 | A2FLO355/60L-VZH11 | A2FLO500/60L-VZH11 | A2FLO710/60L-VZH11 | A2FLO1000/60L-VZH11 |
A2FLO250/60L-VPB05 | A2FLO355/60L-VPH11 | A2FLO500/60L-VPH11 | A2FLO710/60L-VPH11 | A2FLO1000/60L-VPH11 |
Technical data
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Size | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
Speed maximum | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
nmax | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | ||
Flow at nnom | qV | L/min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 |
Dp = 400 bar | P | kW | – | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | |
Torque at Vg and | Dp = 350 bar | T | Nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
Dp = 400 bar | T | Nm | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | |
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
Case volume | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | ||
Mass (approx.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | |
Size | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Speed maximum | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
nmax | rpm | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
Flow at nnom | qV | L/min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
Dp = 400 bar | P | kW | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | – | – | – | – | – | |
Torque at Vg and | Dp = 350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Dp = 400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | – | – | – | – | – | |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Case volume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
Mass (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Ordering code for standard program:











A2F A2FO A2FLO A2FL0 A2F0 Hydraulic Axial Piston Fixed Pump | |
A2FO Product series: | |
Size | Nominal pressure/Maximum pressure |
A2FO 5 | 4600/5100 psi (315/350 bar) |
A2FO 10,A2FO 12,A2FO 16,A2FO 23,A2FO 28,A2FO 32, A2FO 45,A2FO 56,A2FO 63,A2FO 80,A2FO 90,A2FO 107, A2FO 125,A2FO 160,A2FO 180,A2FO 200 | 5800/6500 psi (400/450 bar) |
A2FO 250,A2FO 355,A2FO 500 A2FLO 250,A2FLO 355,A2FLO 500,A2FLO 710,A2FLO 1000 | 5100/5800 psi (350/400 bar) |
Features: | |
Fixed pump with axial tapered piston rotary group of bent-axis design, for hydrostatic drives in an open circuit | |
For use in mobile and stationary applications | |
The flow is proportional to the drive speed and displacement | |
The drive shaft bearings are designed for the bearing service life requirements usually encountered in these areas | |
High power density | |
Small dimensions | |
High total efficiency | |
Economical design | |
One-piece tapered piston with piston rings for sealing | |
Model selection | ||||
A2FO 5 | A2FO 10 | A2FO 12 | A2FO 16 | A2FO 23 |
A2FO5/60R-VBB07 | A2FO10/61R-VAB06 | A2FO12/61R-VAB06 | A2FO12/61R-VAB06 | A2FO23/61R-VAB05 |
A2FO5/60R-VCB07 | A2FO10/61R-VZB06 | A2FO12/61R-VZB06 | A2FO12/61R-VBB06 | A2FO23/61R-VZB05 |
A2FO5/60L-VBB07 | A2FO10/61R-VBB06 | A2FO12/61R-VBB06 | A2FO12/61L-VAB06 | A2FO23/61R-VBB05 |
A2FO5/60L-VCB07 | A2FO10/61R-VPB06 | A2FO12/61R-VPB06 | A2FO12/61L-VBB06 | A2FO23/61R-VPB05 |
– | A2FO10/61L-VAB06 | A2FO12/61L-VAB06 | A2FO12/61R-NAB06 | A2FO23/61L-VAB05 |
– | A2FO10/61L-VZB06 | A2FO12/61L-VZB06 | A2FO12/61R-NBB06 | A2FO23/61L-VZB05 |
– | A2FO10/61L-VBB06 | A2FO12/61L-VBB06 | A2FO12/61L-NAB06 | A2FO23/61L-VBB05 |
– | A2FO10/61L-VPB06 | A2FO12/61L-VPB06 | A2FO12/61L-NBB06 | A2FO23/61L-VPB05 |
– | A2FO10/61R-NAB06 | A2FO12/61R-NAB06 | A2FO12/61R-PAB06 | A2FO23/61R-NAB05 |
– | A2FO10/61R-NZB06 | A2FO12/61R-NZB06 | A2FO12/61R-PBB06 | A2FO23/61R-NZB05 |
– | A2FO10/61R-NBB06 | A2FO12/61R-NBB06 | A2FO12/61L-PAB06 | A2FO23/61R-NBB05 |
– | A2FO10/61R-NPB06 | A2FO12/61R-NPB06 | A2FO12/61L-PBB06 | A2FO23/61R-NPB05 |
– | A2FO10/61L-NAB06 | A2FO12/61L-NAB06 | – | A2FO23/61L-NAB05 |
– | A2FO10/61L-NZB06 | A2FO12/61L-NZB06 | – | A2FO23/61L-NZB05 |
– | A2FO10/61L-NBB06 | A2FO12/61L-NBB06 | – | A2FO23/61L-NBB05 |
– | A2FO10/61L-NPB06 | A2FO12/61L-NPB06 | – | A2FO23/61L-NPB05 |
– | A2FO10/61R-PAB06 | A2FO12/61R-PAB06 | – | A2FO23/61R-PAB05 |
– | A2FO10/61R-PZB06 | A2FO12/61R-PZB06 | – | A2FO23/61R-PZB05 |
– | A2FO10/61R-PBB06 | A2FO12/61R-PBB06 | – | A2FO23/61R-PBB05 |
– | A2FO10/61R-PPB06 | A2FO12/61R-PPB06 | – | A2FO23/61R-PPB05 |
– | A2FO10/61L-PAB06 | A2FO12/61L-PAB06 | – | A2FO23/61L-PAB05 |
– | A2FO10/61L-PZB06 | A2FO12/61L-PZB06 | – | A2FO23/61L-PZB05 |
– | A2FO10/61L-PBB06 | A2FO12/61L-PBB06 | – | A2FO23/61L-PBB05 |
– | A2FO10/61L-PPB06 | A2FO12/61L-PPB06 | – | A2FO23/61L-PPB05 |
A2FO 28 | A2FO 32 | A2FO 45 | A2FO 56 | A2FO 63 |
A2FO28/61R-VAB05 | A2FO32/61R-VAB05 | A2FO45/61R-VZB05 | A2FO56/61R-VAB05 | A2FO63/61R-VAB05 |
A2FO28/61R-VZB05 | A2FO32/61R-VBB05 | A2FO45/61R-VPB05 | A2FO56/61R-VZB05 | A2FO63/61R-VBB05 |
A2FO28/61R-VBB05 | A2FO32/61L-VAB05 | A2FO45/61L-VZB05 | A2FO56/61R-VBB05 | A2FO63/61L-VAB05 |
A2FO28/61R-VPB05 | A2FO32/61L-VBB05 | A2FO45/61L-VPB05 | A2FO56/61R-VPB05 | A2FO63/61L-VBB05 |
A2FO28/61L-VAB05 | A2FO32/61R-NAB05 | A2FO45/61R-NZB05 | A2FO56/61L-VAB05 | A2FO63/61R-NAB05 |
A2FO28/61L-VZB05 | A2FO32/61R-NBB05 | A2FO45/61R-NPB05 | A2FO56/61L-VZB05 | A2FO63/61R-NBB05 |
A2FO28/61L-VBB05 | A2FO32/61L-NAB05 | A2FO45/61L-NZB05 | A2FO56/61L-VBB05 | A2FO63/61L-NAB05 |
A2FO28/61L-VPB05 | A2FO32/61L-NBB05 | A2FO45/61L-NPB05 | A2FO56/61L-VPB05 | A2FO63/61L-NBB05 |
A2FO28/61R-NAB05 | A2FO32/61R-PAB05 | A2FO45/61R-PZB05 | A2FO56/61R-NAB05 | A2FO63/61R-PAB05 |
A2FO28/61R-NZB05 | A2FO32/61R-PBB05 | A2FO45/61R-PPB05 | A2FO56/61R-NZB05 | A2FO63/61R-PBB05 |
A2FO28/61R-NBB05 | A2FO32/61L-PAB05 | A2FO45/61L-PZB05 | A2FO56/61R-NBB05 | A2FO63/61L-PAB05 |
A2FO28/61R-NPB05 | A2FO32/61L-PBB05 | A2FO45/61L-PPB05 | A2FO56/61R-NPB05 | A2FO63/61L-PBB05 |
A2FO28/61L-NAB05 | – | – | A2FO56/61L-NAB05 | – |
A2FO28/61L-NZB05 | – | – | A2FO56/61L-NZB05 | – |
A2FO28/61L-NBB05 | – | – | A2FO56/61L-NBB05 | – |
A2FO28/61L-NPB05 | – | – | A2FO56/61L-NPB05 | – |
A2FO28/61R-PAB05 | – | – | A2FO56/61R-PAB05 | – |
A2FO28/61R-PZB05 | – | – | A2FO56/61R-PZB05 | – |
A2FO28/61R-PBB05 | – | – | A2FO56/61R-PBB05 | – |
A2FO28/61R-PPB05 | – | – | A2FO56/61R-PPB05 | – |
A2FO28/61L-PAB05 | – | – | A2FO56/61L-PAB05 | – |
A2FO28/61L-PZB05 | – | – | A2FO56/61L-PZB05 | – |
A2FO28/61L-PBB05 | – | – | A2FO56/61L-PBB05 | – |
A2FO28/61L-PPB05 | – | – | A2FO56/61L-PPB05 | – |
A2FO 80 | A2FO 90 | A2FO 107 | A2FO 125 | A2FO 160 |
A2FO80/61R-VAB05 | A2FO90/61R-VAB05 | A2FO107/61R-VAB05 | A2FO125/61R-VAB05 | A2FO160/61R-VAB05 |
A2FO80/61R-VZB05 | A2FO90/61R-VBB05 | A2FO107/61R-VZB05 | A2FO125/61R-VBB05 | A2FO160/61R-VZB05 |
A2FO80/61R-VBB05 | A2FO90/61L-VAB05 | A2FO107/61R-VBB05 | A2FO125/61L-VAB05 | A2FO160/61R-VBB05 |
A2FO80/61R-VPB05 | A2FO90/61L-VBB05 | A2FO107/61R-VPB05 | A2FO125/61L-VBB05 | A2FO160/61R-VPB05 |
A2FO80/61L-VAB05 | A2FO90/61R-NAB05 | A2FO107/61L-VAB05 | A2FO125/61R-NAB05 | A2FO160/61L-VAB05 |
A2FO80/61L-VZB05 | A2FO90/61R-NBB05 | A2FO107/61L-VZB05 | A2FO125/61R-NBB05 | A2FO160/61L-VZB05 |
A2FO80/61L-VBB05 | A2FO90/61L-NAB05 | A2FO107/61L-VBB05 | A2FO125/61L-NAB05 | A2FO160/61L-VBB05 |
A2FO80/61L-VPB05 | A2FO90/61L-NBB05 | A2FO107/61L-VPB05 | A2FO125/61L-NBB05 | A2FO160/61L-VPB05 |
A2FO80/61R-NAB05 | A2FO90/61R-PAB05 | A2FO107/61R-NAB05 | A2FO125/61R-PAB05 | A2FO160/61R-NAB05 |
A2FO80/61R-NZB05 | A2FO90/61R-PBB05 | A2FO107/61R-NZB05 | A2FO125/61R-PBB05 | A2FO160/61R-NZB05 |
A2FO80/61R-NBB05 | A2FO90/61L-PAB05 | A2FO107/61R-NBB05 | A2FO125/61L-PAB05 | A2FO160/61R-NBB05 |
A2FO80/61R-NPB05 | A2FO90/61L-PBB05 | A2FO107/61R-NPB05 | A2FO125/61L-PBB05 | A2FO160/61R-NPB05 |
A2FO80/61L-NAB05 | – | A2FO107/61L-NAB05 | – | A2FO160/61L-NAB05 |
A2FO80/61L-NZB05 | – | A2FO107/61L-NZB05 | – | A2FO160/61L-NZB05 |
A2FO80/61L-NBB05 | – | A2FO107/61L-NBB05 | – | A2FO160/61L-NBB05 |
A2FO80/61L-NPB05 | – | A2FO107/61L-NPB05 | – | A2FO160/61L-NPB05 |
A2FO80/61R-PAB05 | – | A2FO107/61R-PAB05 | – | A2FO160/61R-PAB05 |
A2FO80/61R-PZB05 | – | A2FO107/61R-PZB05 | – | A2FO160/61R-PZB05 |
A2FO80/61R-PBB05 | – | A2FO107/61R-PBB05 | – | A2FO160/61R-PBB05 |
A2FO80/61R-PPB05 | – | A2FO107/61R-PPB05 | – | A2FO160/61R-PPB05 |
A2FO80/61L-PAB05 | – | A2FO107/61L-PAB05 | – | A2FO160/61L-PAB05 |
A2FO80/61L-PZB05 | – | A2FO107/61L-PZB05 | – | A2FO160/61L-PZB05 |
A2FO80/61L-PBB05 | – | A2FO107/61L-PBB05 | – | A2FO160/61L-PBB05 |
A2FO80/61L-PPB05 | – | A2FO107/61L-PPB05 | – | A2FO160/61L-PPB05 |
A2FO 180 | A2FO 200 | A2FO 250 | A2FO 355 | A2FO 500 |
A2FO180/61R-VAB05 | A2FO200/63R-VAB05 | A2FO250/60R-VZB05 | A2FO355/60R-VZH11 | A2FO500/60R-VZH11 |
A2FO180/61R-VBB05 | A2FO200/63R-VBB05 | A2FO250/60R-VPB05 | A2FO355/60R-VPH11 | A2FO500/60R-VPH11 |
A2FO180/61L-VAB05 | A2FO200/63L-VAB05 | A2FO250/60L-VZB05 | A2FO355/60L-VZH11 | A2FO500/60L-VZH11 |
A2FO180/61L-VBB05 | A2FO200/63L-VBB05 | A2FO250/60L-VPB05 | A2FO355/60L-VPH11 | A2FO500/60L-VPH11 |
A2FO180/61R-NAB05 | A2FO200/63R-NAB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-NBB05 | A2FO200/63R-NBB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-NAB05 | A2FO200/63L-NAB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-NBB05 | A2FO200/63L-NBB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-PAB05 | A2FO200/63R-PAB05 | – | – | – |
A2FO180/61R-PBB05 | A2FO200/63R-PBB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-PAB05 | A2FO200/63L-PAB05 | – | – | – |
A2FO180/61L-PBB05 | A2FO200/63L-PBB05 | – | – | – |
A2FLO 250 | A2FLO 355 | A2FLO 500 | A2FLO 710 | A2FLO 1000 |
A2FLO250/60R-VZB05 | A2FLO355/60R-VZH11 | A2FLO500/60R-VZH11 | A2FLO710/60R-VZH11 | A2FLO1000/60R-VZH11 |
A2FLO250/60R-VPB05 | A2FLO355/60R-VPH11 | A2FLO500/60R-VPH11 | A2FLO710/60R-VPH11 | A2FLO1000/60R-VPH11 |
A2FLO250/60L-VZB05 | A2FLO355/60L-VZH11 | A2FLO500/60L-VZH11 | A2FLO710/60L-VZH11 | A2FLO1000/60L-VZH11 |
A2FLO250/60L-VPB05 | A2FLO355/60L-VPH11 | A2FLO500/60L-VPH11 | A2FLO710/60L-VPH11 | A2FLO1000/60L-VPH11 |
