| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| A3H Series A3H16 A3H37 A3H56 A3H71 A3H100 A3H145 A3H180 Hydraulic High Pressure Variable Displacement Piston Pump |
■ Specifications
Model Numbers | Geometric Displacement cm3/rev | Minimum Adj. Flow cm3/rev | Operating Pressure MPa | Shaft Speed Range r/min | Approx. Mass kg | |||
Rated | Intermittent | Max. | Min. | Flange Mtg. | Foot Mtg. | |||
A3H 16-*R01KK-10 | 16.3 | 8.0 |
28 |
35 | 3600 | 600 | 14.5 | 23.4 |
A3H 37-*R01KK-10 | 37.1 | 16.0 | 2700 | 600 | 19.5 | 27.0 | ||
A3H 56-*R01KK-10 | 56.3 | 35.0 | 2500 | 600 | 25.7 | 33.2 | ||
A3H 71-*R01KK-10 | 70.7 | 45.0 | 2300 | 600 | 35.0 | 42.5 | ||
A3H100-*R01KK-10 | 100.5 | 63.0 | 2100 | 600 | 44.9 | 72.9 | ||
A3H145-*R01KK-10 | 145.2 | 95.0 | 1800 | 600 | 60.0 | 88.0 | ||
A3H180-*R01KK-10 | 180.7 | 125.0 | 1800 | 600 | 70.4 | 98.4 | ||
Ordering code for standard program:











| A3H Series A3H16 A3H37 A3H56 A3H71 A3H100 A3H145 A3H180 Hydraulic High Pressure Variable Displacement Piston Pump |
■ Specifications
Model Numbers | Geometric Displacement cm3/rev | Minimum Adj. Flow cm3/rev | Operating Pressure MPa | Shaft Speed Range r/min | Approx. Mass kg | |||
Rated | Intermittent | Max. | Min. | Flange Mtg. | Foot Mtg. | |||
A3H 16-*R01KK-10 | 16.3 | 8.0 |
28 |
35 | 3600 | 600 | 14.5 | 23.4 |
A3H 37-*R01KK-10 | 37.1 | 16.0 | 2700 | 600 | 19.5 | 27.0 | ||
A3H 56-*R01KK-10 | 56.3 | 35.0 | 2500 | 600 | 25.7 | 33.2 | ||
A3H 71-*R01KK-10 | 70.7 | 45.0 | 2300 | 600 | 35.0 | 42.5 | ||
A3H100-*R01KK-10 | 100.5 | 63.0 | 2100 | 600 | 44.9 | 72.9 | ||
A3H145-*R01KK-10 | 145.2 | 95.0 | 1800 | 600 | 60.0 | 88.0 | ||
A3H180-*R01KK-10 | 180.7 | 125.0 | 1800 | 600 | 70.4 | 98.4 | ||
Ordering code for standard program:















