| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| A3HG Series A3HG16 A3HG37 A3HG56 A3HG71 A3HG100 A3HG145 A3HG180 Hydraulic High Pressure Variable Displacement Piston Pump |
■ Specifications
Model Numbers | Geometric Displacement cm3/rev | Minimum Adjustment Flow cm3/rev | Operating Pressure MPa | Shaft Speed Range r/min | Approx. Mass kg | |||
Rated | Intermittent | Max. | Min. | Flange Mtg. | Foot Mtg. | |||
A3HG16-*R01K*-*C-10 | 16.3 | 8 | 31.5 | 35 | 3600 | 600 | 17 | 21 |
A3HG37-*R01K*-*C-10 | 37.1 | 16 | 2700 | 600 | 26.5 | 35 | ||
A3HG37-*R01K*-*D-10 | 34 | |||||||
A3HG56-*R01K*-*C-10 | 56.3 | 35 | 2500 | 600 | 34.5 | 43 | ||
A3HG56-*R01K*-*D-10 | 32.5 | 40 | ||||||
A3HG71-*R01K*-E1D-10 | 70.7 | 45 | 2300 | 600 | 45 | 71 | ||
A3HG71-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 41.5 | 49 | ||||||
A3HG100-*R01KK-E1D-10 | 100.5 | 63 | 2100 | 600 | 56.5 | 81.5 | ||
A3HG100-*R01KSP-E1D-10 | 56 | 81 | ||||||
A3HG100-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 56 | 83 | ||||||
A3HG145-*R01KK-E1D-10 | 145.2 | 95 | 1800 | 600 | 68.5 | 94.5 | ||
A3HG145-*R01KSP-E1D-10 | 68 | 94 | ||||||
A3HG145-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 68 | 95.5 | ||||||
A3HG180-*R01KK-E1D-10 | 180.7 | 125 | 1800 | 600 | 88 | 114 | ||
A3HG180-*R01KSP-E1D-10 | 87.5 | 113.5 | ||||||
A3HG180-*R01KK-U1D/U2D/J1D-10 | 87.5 | 115 | ||||||
Ordering code for standard program:
A complete model, for example:A3HG145 FR01KSP-E1DCSM











| A3HG Series A3HG16 A3HG37 A3HG56 A3HG71 A3HG100 A3HG145 A3HG180 Hydraulic High Pressure Variable Displacement Piston Pump |
■ Specifications
Model Numbers | Geometric Displacement cm3/rev | Minimum Adjustment Flow cm3/rev | Operating Pressure MPa | Shaft Speed Range r/min | Approx. Mass kg | |||
Rated | Intermittent | Max. | Min. | Flange Mtg. | Foot Mtg. | |||
A3HG16-*R01K*-*C-10 | 16.3 | 8 | 31.5 | 35 | 3600 | 600 | 17 | 21 |
A3HG37-*R01K*-*C-10 | 37.1 | 16 | 2700 | 600 | 26.5 | 35 | ||
A3HG37-*R01K*-*D-10 | 34 | |||||||
A3HG56-*R01K*-*C-10 | 56.3 | 35 | 2500 | 600 | 34.5 | 43 | ||
A3HG56-*R01K*-*D-10 | 32.5 | 40 | ||||||
A3HG71-*R01K*-E1D-10 | 70.7 | 45 | 2300 | 600 | 45 | 71 | ||
A3HG71-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 41.5 | 49 | ||||||
A3HG100-*R01KK-E1D-10 | 100.5 | 63 | 2100 | 600 | 56.5 | 81.5 | ||
A3HG100-*R01KSP-E1D-10 | 56 | 81 | ||||||
A3HG100-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 56 | 83 | ||||||
A3HG145-*R01KK-E1D-10 | 145.2 | 95 | 1800 | 600 | 68.5 | 94.5 | ||
A3HG145-*R01KSP-E1D-10 | 68 | 94 | ||||||
A3HG145-*R01K*-U1D/U2D/J1D-10 | 68 | 95.5 | ||||||
A3HG180-*R01KK-E1D-10 | 180.7 | 125 | 1800 | 600 | 88 | 114 | ||
A3HG180-*R01KSP-E1D-10 | 87.5 | 113.5 | ||||||
A3HG180-*R01KK-U1D/U2D/J1D-10 | 87.5 | 115 | ||||||
Ordering code for standard program:
A complete model, for example:A3HG145 FR01KSP-E1DCSM















