Mark: SENHENGYUAN Hydraulics
Short Lead Time, Prompt Delivery
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Direct interchangeable with Rexroth Z2FS16 series valves
OEM equivalent performance and dimensions
Provides both throttle and check functions in one compact valve
Stable flow control for reliable system operation
High‑quality construction for industrial hydraulic applications
Suitable for use in machinery, presses, construction equipment, and hydraulic power units
Hydraulic power units
Industrial hydraulic systems
Machine tools
Construction machinery
Hydraulic presses and automation systems
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
| - | - | / | G24 | K0 | / | / | V | - | * |
| Series | |||
| 01 | Pilot control valve for external electronics | VT-DFP | |
| Pilot control valve with integrated analog electronics | VT-DFPE | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (CANopen fieldbus) | VT-DFPC1) | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics, variable-speed | VT-DFPn1) | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (ethernet-based bus systems) | VT-DFPD | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (ethernet-based bus systems) | VT-DFPF | ||
| Control spool design | |||
| 02 | Standard | A | |
| 2-groove (only for replacement requirement) | B | ||
| 4-groove (e.g. for HFC fluids) | C | ||
| 03 | Component series 10 ... 19 (10 ... 19: unchanged installation and connection dimensions); only type VT-DFPD and VT-DFPF | 1X | |
| Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and connection dimensions) | 2X | ||
| 04 | Direct voltage 24 V | G24 | |
| 05 | Connector (without mating connector) | K02) | |
| Installation orientation connector (VT-DFP) and/or integrated electronics (see below and "Dimensions") | |||
| 06 | Radially to the pump axis | 0 | |
| folded 90° in the direction of the subplate with counterclockwise direction of rotation | 1 | ||
| folded 90° in the direction of the subplate with clockwise direction of rotation | 2 | ||
| Additional functions: Closed-loop control | |||
| 07 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE | |||
| Switchable pressure controller (high signal) | A | ||
| Power limitation adjustable at the OBE valve | B | ||
| Power limitation adjustable via analog input | C | ||
| Pressure controller that can be switched off (high signal) | D | ||
| – VT-DFPC | |||
| Standard | A | ||
| – VT-DFPn | |||
| Teach-in version for cyclic operation | A | ||
| Real-time version (speed calculation without teach-in) | R | ||
| – VT-DFPD | |||
| Standard | A | ||
| For variable-speed operation | N | ||
| – VT-DFPF | |||
| Standard | A | ||
| Electronics assembly | |||
| 08 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE | |||
| Standard electronics with leakage oil compensation | 0 | ||
| Standard electronics without leakage oil compensation | 1 | ||
| – VT-DFPC | |||
| Standard | 0 | ||
| – VT-DFPn | |||
| Standard | 0 | ||
| – VT-DFPD, VT-DFPF | |||
| Bus system: Sercos III | S | ||
| Bus system: CANopen over EtherSAAR | T | ||
| Bus system: servo drive over EtherSAAR | D | ||
| Bus system: Servodrive over Varan | V | ||
| Bus system: Ethernet/IP | E | ||
| Bus system: PROFINET RT | N | ||
| Bus system: Powerlink | W4) | ||
| Actual pressure value input (see "Electrical connections") | |||
| 09 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE, VT-DFPC, VT-DFPn | |||
| Current input 4 … 20 mA | Port X1 | C | |
| Voltage input 0...10 V (standard) | Port X1 | V | |
| Voltage input 1 … 10 V | Port X1 | E | |
| Voltage input 0.5...5 V (standard) | Connection X2 | F | |
| – VT-DFPD | |||
| Voltage input 0 ... 10 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port XH4 | V | |
| Voltage input 0.5 ... 5 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port X2M1 | F | |
| – VT-DFPF | |||
| Voltage input 0 ... 10 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port XH1 | V | |
| Voltage input 0.5 ... 5 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port X2N | F | |
| Seal material (observe compatibility of seals with hydraulic fluid used, see "Technical data") | |||
| 10 | FKM seals | V | |
| 11 | Further details in the plain text | ||
More models:
| R900703811 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V |
| R901277721 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V-001/SC:B |
| R901198659 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V=KM |
| R901430094 | VT-DFP-A-2X/G24K0/1/V |
| R901200111 | VT-DFP-A-2X/G24K0/1/V=KM |
| R902424554 | VT-DFP-A-2X/G24Z4/0/V |
| R900608575 | VT-DFP-B-2X/G24K0/0/V |
| R900724225 | VT-DFP-C-2X/G24K0/0/V |
| R901393622 | VT-DFP-C-2X/G24K0/0/V=NE |
| R901364231 | VT-DFP-D-2X/G24K0/0/V=KM |
| R900979959 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901161693 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0E/V |
| R900709949 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0F/V |
| R900618980 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0V/V |
| R900709145 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/1A0F/V |
| R900720202 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0F/V |
| R901044280 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0F/V-002 |
| R901029309 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R901040690 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0V/V-001 |
| R901347012 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901278286 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0F/V |
| R901245754 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901402545 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/2A0C/V |
| R900709023 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901233250 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V-017 |
| R901036937 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V-018 |
| R901219644 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0D/V |
| R900703575 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0E/V |
| R900608752 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V |
| R900742689 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V-017 |
| R901414659 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V-022 |
| R900608753 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901569549 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0V/V-002 |
| R900721486 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1C/V |
| R900724230 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1E/V |
| R901029624 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1E/V-014 |
| R900775570 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1F/V |
| R901043435 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1F/V-017 |
| R900712200 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V |
| R900720216 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V-014 |
| R900729435 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V-017 |
| R900701568 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A2V/V |
| R900724228 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0C/V |
| R900763990 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V |
| R900772982 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V-016 |
| R901083449 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V-017 |
| R900702431 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V |
| R900720215 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V-015 |
| R900744140 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V-016 |
| R901033365 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1C/V |
| R901103981 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1F/V |
| R901328954 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1F/V-017 |
| R900772316 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1V/V |
| R901083448 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1V/V-017 |
| R901146489 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0C/V |
| R901140518 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0F/V |
| R901389679 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0F/V-017 |
| R901082788 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C1C/V |
| R901187370 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0D0C/V |
| R900781524 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1A0V/V |
| R901205796 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1A0V/V=KM |
| R901081007 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1B1F/V-017 |
| R901341658 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V |
| R901073290 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V-019 |
| R901198658 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V-019=KM |
| R900724232 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0C/V |
| R901161755 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0C/V-018 |
| R900763738 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0E/V |
| R900608754 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V |
| R900702586 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V-017 |
| R901229920 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V-021 |
| R996803042 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900608755 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900772810 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V-002 |
| R901342382 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V-021 |
| R901200629 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V=KM |
| R900730233 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1C/V |
| R900724229 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1E/V |
| R901135219 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1E/V-014 |
| R901274573 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1F/V |
| R900724226 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1V/V |
| R901245460 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1V/V=KM |
| R900750037 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A2V/V |
| R900763124 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0C/V |
| R900619401 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0F/V-016 |
| R900724227 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0V/V |
| R901148919 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B1F/V-017 |
| R900785335 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B1V/V |
| R901455759 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2C0F/V-017 |
| R901031176 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2D0V/V-019 |
| R901198656 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2D0V/V-019=KM |
| R900720212 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0C/V |
| R900781432 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0E/V |
| R901224708 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0E/V-017 |
| R901124900 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0F/V-017 |
| R900720211 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901110428 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A1F/V |
| R901199157 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B0C/V |
| R900724231 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B0V/V |
| R900737781 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B1C/V |
| R901384831 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/1A0E/V-017 |
| R900720214 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0C/V |
| R901250348 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0E/V-017 |
| R900705156 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900720213 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0V/V-007 |
| R900718705 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A1C/V |
| R900724233 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A2V/V |
| R901368373 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2B0V/V |
| R901338861 | VT-DFPE-D-2X/G24K0/1D0V/V-019=KM |
| R901338862 | VT-DFPE-D-2X/G24K0/2D0V/V-019=KM |






Direct interchangeable with Rexroth Z2FS16 series valves
OEM equivalent performance and dimensions
Provides both throttle and check functions in one compact valve
Stable flow control for reliable system operation
High‑quality construction for industrial hydraulic applications
Suitable for use in machinery, presses, construction equipment, and hydraulic power units
Hydraulic power units
Industrial hydraulic systems
Machine tools
Construction machinery
Hydraulic presses and automation systems
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
| - | - | / | G24 | K0 | / | / | V | - | * |
| Series | |||
| 01 | Pilot control valve for external electronics | VT-DFP | |
| Pilot control valve with integrated analog electronics | VT-DFPE | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (CANopen fieldbus) | VT-DFPC1) | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics, variable-speed | VT-DFPn1) | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (ethernet-based bus systems) | VT-DFPD | ||
| Pilot control valve with integrated digital electronics (ethernet-based bus systems) | VT-DFPF | ||
| Control spool design | |||
| 02 | Standard | A | |
| 2-groove (only for replacement requirement) | B | ||
| 4-groove (e.g. for HFC fluids) | C | ||
| 03 | Component series 10 ... 19 (10 ... 19: unchanged installation and connection dimensions); only type VT-DFPD and VT-DFPF | 1X | |
| Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and connection dimensions) | 2X | ||
| 04 | Direct voltage 24 V | G24 | |
| 05 | Connector (without mating connector) | K02) | |
| Installation orientation connector (VT-DFP) and/or integrated electronics (see below and "Dimensions") | |||
| 06 | Radially to the pump axis | 0 | |
| folded 90° in the direction of the subplate with counterclockwise direction of rotation | 1 | ||
| folded 90° in the direction of the subplate with clockwise direction of rotation | 2 | ||
| Additional functions: Closed-loop control | |||
| 07 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE | |||
| Switchable pressure controller (high signal) | A | ||
| Power limitation adjustable at the OBE valve | B | ||
| Power limitation adjustable via analog input | C | ||
| Pressure controller that can be switched off (high signal) | D | ||
| – VT-DFPC | |||
| Standard | A | ||
| – VT-DFPn | |||
| Teach-in version for cyclic operation | A | ||
| Real-time version (speed calculation without teach-in) | R | ||
| – VT-DFPD | |||
| Standard | A | ||
| For variable-speed operation | N | ||
| – VT-DFPF | |||
| Standard | A | ||
| Electronics assembly | |||
| 08 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE | |||
| Standard electronics with leakage oil compensation | 0 | ||
| Standard electronics without leakage oil compensation | 1 | ||
| – VT-DFPC | |||
| Standard | 0 | ||
| – VT-DFPn | |||
| Standard | 0 | ||
| – VT-DFPD, VT-DFPF | |||
| Bus system: Sercos III | S | ||
| Bus system: CANopen over EtherSAAR | T | ||
| Bus system: servo drive over EtherSAAR | D | ||
| Bus system: Servodrive over Varan | V | ||
| Bus system: Ethernet/IP | E | ||
| Bus system: PROFINET RT | N | ||
| Bus system: Powerlink | W4) | ||
| Actual pressure value input (see "Electrical connections") | |||
| 09 | – VT-DFP | no code | |
| – VT-DFPE, VT-DFPC, VT-DFPn | |||
| Current input 4 … 20 mA | Port X1 | C | |
| Voltage input 0...10 V (standard) | Port X1 | V | |
| Voltage input 1 … 10 V | Port X1 | E | |
| Voltage input 0.5...5 V (standard) | Connection X2 | F | |
| – VT-DFPD | |||
| Voltage input 0 ... 10 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port XH4 | V | |
| Voltage input 0.5 ... 5 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port X2M1 | F | |
| – VT-DFPF | |||
| Voltage input 0 ... 10 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port XH1 | V | |
| Voltage input 0.5 ... 5 V (freely configurable, parameter setting on delivery) | Port X2N | F | |
| Seal material (observe compatibility of seals with hydraulic fluid used, see "Technical data") | |||
| 10 | FKM seals | V | |
| 11 | Further details in the plain text | ||
More models:
| R900703811 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V |
| R901277721 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V-001/SC:B |
| R901198659 | VT-DFP-A-2X/G24K0/0/V=KM |
| R901430094 | VT-DFP-A-2X/G24K0/1/V |
| R901200111 | VT-DFP-A-2X/G24K0/1/V=KM |
| R902424554 | VT-DFP-A-2X/G24Z4/0/V |
| R900608575 | VT-DFP-B-2X/G24K0/0/V |
| R900724225 | VT-DFP-C-2X/G24K0/0/V |
| R901393622 | VT-DFP-C-2X/G24K0/0/V=NE |
| R901364231 | VT-DFP-D-2X/G24K0/0/V=KM |
| R900979959 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901161693 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0E/V |
| R900709949 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0F/V |
| R900618980 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/0A0V/V |
| R900709145 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/1A0F/V |
| R900720202 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0F/V |
| R901044280 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0F/V-002 |
| R901029309 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R901040690 | VT-DFPC-A-2X/G24K0/2A0V/V-001 |
| R901347012 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901278286 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0F/V |
| R901245754 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901402545 | VT-DFPC-C-2X/G24K0/2A0C/V |
| R900709023 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V |
| R901233250 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V-017 |
| R901036937 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0C/V-018 |
| R901219644 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0D/V |
| R900703575 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0E/V |
| R900608752 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V |
| R900742689 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V-017 |
| R901414659 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0F/V-022 |
| R900608753 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901569549 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A0V/V-002 |
| R900721486 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1C/V |
| R900724230 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1E/V |
| R901029624 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1E/V-014 |
| R900775570 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1F/V |
| R901043435 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1F/V-017 |
| R900712200 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V |
| R900720216 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V-014 |
| R900729435 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1V/V-017 |
| R900701568 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A2V/V |
| R900724228 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0C/V |
| R900763990 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V |
| R900772982 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V-016 |
| R901083449 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0F/V-017 |
| R900702431 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V |
| R900720215 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V-015 |
| R900744140 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B0V/V-016 |
| R901033365 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1C/V |
| R901103981 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1F/V |
| R901328954 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1F/V-017 |
| R900772316 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1V/V |
| R901083448 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0B1V/V-017 |
| R901146489 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0C/V |
| R901140518 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0F/V |
| R901389679 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C0F/V-017 |
| R901082788 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0C1C/V |
| R901187370 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/0D0C/V |
| R900781524 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1A0V/V |
| R901205796 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1A0V/V=KM |
| R901081007 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1B1F/V-017 |
| R901341658 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V |
| R901073290 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V-019 |
| R901198658 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/1D0V/V-019=KM |
| R900724232 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0C/V |
| R901161755 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0C/V-018 |
| R900763738 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0E/V |
| R900608754 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V |
| R900702586 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V-017 |
| R901229920 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0F/V-021 |
| R996803042 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900608755 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900772810 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V-002 |
| R901342382 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V-021 |
| R901200629 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A0V/V=KM |
| R900730233 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1C/V |
| R900724229 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1E/V |
| R901135219 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1E/V-014 |
| R901274573 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1F/V |
| R900724226 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1V/V |
| R901245460 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A1V/V=KM |
| R900750037 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2A2V/V |
| R900763124 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0C/V |
| R900619401 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0F/V-016 |
| R900724227 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B0V/V |
| R901148919 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B1F/V-017 |
| R900785335 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2B1V/V |
| R901455759 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2C0F/V-017 |
| R901031176 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2D0V/V-019 |
| R901198656 | VT-DFPE-A-2X/G24K0/2D0V/V-019=KM |
| R900720212 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0C/V |
| R900781432 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0E/V |
| R901224708 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0E/V-017 |
| R901124900 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0F/V-017 |
| R900720211 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A0V/V |
| R901110428 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0A1F/V |
| R901199157 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B0C/V |
| R900724231 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B0V/V |
| R900737781 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/0B1C/V |
| R901384831 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/1A0E/V-017 |
| R900720214 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0C/V |
| R901250348 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0E/V-017 |
| R900705156 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0V/V |
| R900720213 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A0V/V-007 |
| R900718705 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A1C/V |
| R900724233 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2A2V/V |
| R901368373 | VT-DFPE-C-2X/G24K0/2B0V/V |
| R901338861 | VT-DFPE-D-2X/G24K0/1D0V/V-019=KM |
| R901338862 | VT-DFPE-D-2X/G24K0/2D0V/V-019=KM |











