Mark: SENHENGYUAN Hydraulics
Short Lead Time, Prompt Delivery
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

Construction Machinery: Controls the sequential operation of boom lifting, arm expansion and bucket tipping in excavators, loaders and cranes.
Industrial Hydraulic Equipment: Manages the sequence of clamping, feeding and processing in hydraulic presses, injection molding machines and metal forming equipment.
Metallurgical & Mining Machinery: Regulates the pressure sequence of conveyor belts, mine hoists and ore processing equipment to ensure safe and efficient operation.
Agricultural Machinery: Controls the hydraulic sequence of harvesting equipment, tractor attachments and irrigation systems for coordinated work.
Type Code:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DZ 6 DP | – | 5X | / | * |
| 01 | Pressure sequence valve, size 6, direct-operated | DZ 6 DP |
| Adjustment type | ||
| 02 | Rotary knob | 1 |
| Grub screw with hexagon and protective cap | 2 | |
| Lockable rotary knob with scale | 31) | |
| Rotary knob with scale | 7 | |
| 03 | Component series 50 … 59 (50 … 59: unchanged installation and connection dimensions) | 5X |
| Maximum sequencing pressure | ||
| 04 | 25 bar | 25 |
| 75 bar | 75 | |
| 150 bar | 150 | |
| 210 bar | 210 | |
| 315 bar | 3152) | |
| Pilot oil flow | ||
| 05 | Pilot oil supply internal, pilot oil return internal | no code |
| External pilot oil supply, internal pilot oil return | X | |
| Internal pilot oil supply, external pilot oil return | Y | |
| External pilot oil supply, external pilot oil return | XY | |
| 06 | With check valve | no code |
| Without check valve | M | |
| Seal material (observe compatibility of seals with hydraulic fluid used, see "Technical data") | ||
| 07 | NBR seals | no code |
| FKM seals | V | |
| 08 | Without loSAARing hole | no code |
| With loSAARing hole | /603) | |
| 09 | Further details in the plain text | * |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 main ports | 4 |
| 02 | High-response directional valve, direct operated | WRP |
| 03 | ||
| 04 | Control spool/sleeve | H |
| 05 | Size 10 | 10 |
| 06 | Symbols; for the possible version, see "Symbols/Circuit diagrams" | |
| Installation side of the inductive position transducer | ||
| 07 | Valve side B (standard) (see "Symbols/Circuit diagrams") | B |
| Rated flow at 70 bar valve pressure differential (35 bar/control edge) | ||
| 08 | 50 l/min | 50 |
| 100 l/min | 100 | |
| Flow characteristic | ||
| 09 | Linear | L |
| Inflected characteristic curve | P | |
| 10 | Component series 20 ... 29 (20 ... 29: unchanged installation and connection dimensions) - Size 6 | 2X |
| Supply voltage of the control electronics | ||
| 11 | Direct voltage 24 V | G24 |
| Electrical connection | ||
| 12 | Without mating connector; connector DIN 43563-AM6 Mating connectors, separate order | K0 |
| Control electronics interface | ||
| 13 | Command value input ±10 V | A1 |
| Command value input 4 ... 20 mA | F1 | |
| Seal material | ||
| 14 | NBR seals, suitable for mineral oil HL and HLP according to DIN 51524 | M |
| 15 | Further details in the plain text | * |
More models:
| R987019229 | DZ6DP2-5X/75X |
| R987019232 | DZ6DP2-5X/75YM |
| R900426607 | DZ6DP1-5X/150 |
| R978876172 | DZ6DP1-5X/150/12 |
| R900464450 | DZ6DP1-5X/150M |
| R900524332 | DZ6DP1-5X/150V |
| R900582731 | DZ6DP1-5X/150V/12 |
| R900431526 | DZ6DP1-5X/150X |
| R978023027 | DZ6DP1-5X/150X/12 |
| R900592961 | DZ6DP1-5X/150XM |
| R978893129 | DZ6DP1-5X/150XM/12 |
| R900425786 | DZ6DP1-5X/150XY |
| R900515858 | DZ6DP1-5X/150XYM |
| R978879491 | DZ6DP1-5X/150XYM/12 |
| R900481274 | DZ6DP1-5X/150Y |
| R900430444 | DZ6DP1-5X/150Y/12 |
| R900431379 | DZ6DP1-5X/150YM |
| R900934052 | DZ6DP1-5X/150YV |
| R900501709 | DZ6DP1-5X/20XW2 |
| R900456020 | DZ6DP1-5X/20XMW2 |
| R900590091 | DZ6DP1-5X/20XYW2 |
| R900434488 | DZ6DP1-5X/210 |
| R900934508 | DZ6DP1-5X/210/12 |
| R900533012 | DZ6DP1-5X/210M |
| R900776104 | DZ6DP1-5X/210M/12 |
| R900534757 | DZ6DP1-5X/210X |
| R978875513 | DZ6DP1-5X/210X/12 |
| R900581169 | DZ6DP1-5X/210XM |
| R900947397 | DZ6DP1-5X/210XMSO145 |
| R900911753 | DZ6DP1-5X/210XM/12 |
| R900432981 | DZ6DP1-5X/210XY |
| R900514360 | DZ6DP1-5X/210XYM |
| R978020063 | DZ6DP1-5X/210XYM/12 |
| R900403024 | DZ6DP1-5X/210Y |
| R900433355 | DZ6DP1-5X/210Y/12 |
| R900447598 | DZ6DP1-5X/210YM |
| R978872415 | DZ6DP1-5X/210YM/12 |
| R900401234 | DZ6DP1-5X/25 |
| R978892469 | DZ6DP1-5X/25/12 |
| R900471435 | DZ6DP1-5X/25M |
| R900778141 | DZ6DP1-5X/25M/12 |
| R900432926 | DZ6DP1-5X/25X |
| R901357689 | DZ6DP1-5X/25XM |
| R900460693 | DZ6DP1-5X/25XY |
| R900967317 | DZ6DP1-5X/25XYM |
| R900427258 | DZ6DP1-5X/25Y |
| R900404347 | DZ6DP1-5X/25Y/12 |
| R900432982 | DZ6DP1-5X/25YM |
| R900455668 | DZ6DP1-5X/40XW2 |
| R900456021 | DZ6DP1-5X/40XMW2 |
| R900430584 | DZ6DP1-5X/40XYW2 |
| R900430578 | DZ6DP1-5X/40XYMW2 |
| R900592571 | DZ6DP1-5X/60XW2 |
| R901407887 | DZ6DP1-5X/60XMW2 |
| R900512201 | DZ6DP1-5X/60XYW2 |
| R900481504 | DZ6DP1-5X/75 |
| R900588706 | DZ6DP1-5X/75/12 |
| R900511832 | DZ6DP1-5X/75M |
| R900923289 | DZ6DP1-5X/75M/12 |
| R901046364 | DZ6DP1-5X/75MV |
| R900502188 | DZ6DP1-5X/75X |
| R900946244 | DZ6DP1-5X/75XM |
| R900449212 | DZ6DP1-5X/75XY |
| R978856876 | DZ6DP1-5X/75XY/12 |
| R900534312 | DZ6DP1-5X/75XYM |
| R900481273 | DZ6DP1-5X/75Y |
| R900430443 | DZ6DP1-5X/75Y/12 |
| R900431891 | DZ6DP1-5X/75YM |
| R900955483 | DZ6DP1-5X/75YMV |
| R900490263 | DZ6DP2-5X/150 |
| R901062560 | DZ6DP2-5X/150-100YM |
| R901309653 | DZ6DP2-5X/150-100YM=VO |
| R900953863 | DZ6DP2-5X/150-150YM |
| R901018478 | DZ6DP2-5X/150-50 |
| R901097992 | DZ6DP2-5X/150-85XYM |
| R900481942 | DZ6DP2-5X/150/12 |
| R900537783 | DZ6DP2-5X/150M |
| R901376444 | DZ6DP2-5X/150P105 |
| R900426660 | DZ6DP2-5X/150V |
| R900497783 | DZ6DP2-5X/150X |
| R978871683 | DZ6DP2-5X/150X/12 |
| R900481589 | DZ6DP2-5X/150XM |
| R900594848 | DZ6DP2-5X/150XM/12 |
| R900599484 | DZ6DP2-5X/150XMJ/12 |
| R900597351 | DZ6DP2-5X/150XMV |
| R901234793 | DZ6DP2-5X/150XV |
| R900413834 | DZ6DP2-5X/150XY |
| R900565822 | DZ6DP2-5X/150XY/12 |
| R900437452 | DZ6DP2-5X/150XYM |
| R900929474 | DZ6DP2-5X/150XYM/12 |
| R900414525 | DZ6DP2-5X/150XYV |
| R900481061 | DZ6DP2-5X/150Y |
| R900565633 | DZ6DP2-5X/150YSO450 |
| R900474105 | DZ6DP2-5X/150YW99 |
| R900593511 | DZ6DP2-5X/150Y/12 |
| R900407721 | DZ6DP2-5X/150YM |
| R900434232 | DZ6DP2-5X/150YMV |
| R900454273 | DZ6DP2-5X/150YV |
| R978891818 | DZ6DP2-5X/150YV/12 |
| R900430586 | DZ6DP2-5X/20XW2 |
| R900430588 | DZ6DP2-5X/20XMW2 |
| R900430587 | DZ6DP2-5X/20XYW2 |
| R900431091 | DZ6DP2-5X/20XYMW2 |
| R900482069 | DZ6DP2-5X/210 |
| R901206736 | DZ6DP2-5X/210-140XM |
| R901438683 | DZ6DP2-5X/210-180 |
| R978856024 | DZ6DP2-5X/210/12 |
| R900495059 | DZ6DP2-5X/210M |
| R978876699 | DZ6DP2-5X/210M/12 |
| R901041684 | DZ6DP2-5X/210V |
| R978897745 | DZ6DP2-5X/210V/12 |
| R900402962 | DZ6DP2-5X/210X |
| R978857401 | DZ6DP2-5X/210X/12 |
| R900421834 | DZ6DP2-5X/210XM |
| R900529898 | DZ6DP2-5X/210XMSO65 |
| R901169380 | DZ6DP2-5X/210XMW2 |
| R900911754 | DZ6DP2-5X/210XM/12 |
| R901052234 | DZ6DP2-5X/210XM=TA |
| R978896382 | DZ6DP2-5X/210XMV/12 |
| R900707796 | DZ6DP2-5X/210XV |
| R900481549 | DZ6DP2-5X/210XY |
| R900563914 | DZ6DP2-5X/210XY/12 |
| R900482055 | DZ6DP2-5X/210XYM |
| R900427572 | DZ6DP2-5X/210XYM/12 |
| R901052315 | DZ6DP2-5X/210XYM=TA |
| R900528525 | DZ6DP2-5X/210XYMJ3 |
| R900954347 | DZ6DP2-5X/210XYV |
| R900481062 | DZ6DP2-5X/210Y |
| R900750577 | DZ6DP2-5X/210YSO124 |
| R978862835 | DZ6DP2-5X/210Y/12 |
| R900481316 | DZ6DP2-5X/210YM |
| R900547719 | DZ6DP2-5X/210YM/12 |
| R900583714 | DZ6DP2-5X/210YMJ3 |
| R900705791 | DZ6DP2-5X/210YMV |
| R900587773 | DZ6DP2-5X/210YV |
| R978867880 | DZ6DP2-5X/210YV/12 |
| R900425825 | DZ6DP2-5X/25 |
| R978895211 | DZ6DP2-5X/25/12 |
| R900527019 | DZ6DP2-5X/25J3 |
| R900567895 | DZ6DP2-5X/25M |
| R901267887 | DZ6DP2-5X/25P5 |
| R978030403 | DZ6DP2-5X/25V/12 |
| R900583735 | DZ6DP2-5X/25X |
| R900494674 | DZ6DP2-5X/25XM |
| R900535554 | DZ6DP2-5X/25XMSO450 |
| R900771275 | DZ6DP2-5X/25XMW2 |
| R978869580 | DZ6DP2-5X/25XM/12 |
| R900482022 | DZ6DP2-5X/25XY |
| R978859027 | DZ6DP2-5X/25XY/12 |
| R900481546 | DZ6DP2-5X/25XYM |
| R900937298 | DZ6DP2-5X/25XYM/12 |
| R900949200 | DZ6DP2-5X/25XYV |
| R900403077 | DZ6DP2-5X/25Y |
| R900434460 | DZ6DP2-5X/25YSO450 |
| R900740744 | DZ6DP2-5X/25Y/12 |
| R900425800 | DZ6DP2-5X/25YM |
| R900594601 | DZ6DP2-5X/25YMSO39 |
| R978856586 | DZ6DP2-5X/25YM/12 |
| R901317256 | DZ6DP2-5X/25YMJ3V |
| R900445290 | DZ6DP2-5X/25YMV |
| R900517532 | DZ6DP2-5X/25YV |
| R900929691 | DZ6DP2-5X/315M |
| R900965468 | DZ6DP2-5X/315M/12 |
| R901461460 | DZ6DP2-5X/315X |
| R900565953 | DZ6DP2-5X/315XM |
| R900948223 | DZ6DP2-5X/315XM/12 |
| R900783369 | DZ6DP2-5X/315XMV |
| R900535880 | DZ6DP2-5X/315XYM |
| R900948222 | DZ6DP2-5X/315XYM/12 |
| R900546638 | DZ6DP2-5X/315XYMV |
| R900513984 | DZ6DP2-5X/315YM |
| R900917629 | DZ6DP2-5X/315YMSO128 |
| R900930570 | DZ6DP2-5X/315YM/12 |
| R900959696 | DZ6DP2-5X/315YMV |
| R900439653 | DZ6DP2-5X/40XW2 |
| R900438514 | DZ6DP2-5X/40XMW2 |
| R900430589 | DZ6DP2-5X/40XYW2 |
| R900433564 | DZ6DP2-5X/40XYMW2 |
| R900438676 | DZ6DP2-5X/60XW2 |
| R900591772 | DZ6DP2-5X/60XMW2 |
| R900462446 | DZ6DP2-5X/60XYW2 |
| R900513572 | DZ6DP2-5X/60XYMW2 |
| R900481271 | DZ6DP2-5X/75 |
| R901022666 | DZ6DP2-5X/75-20Y |
| R900712462 | DZ6DP2-5X/75-40XYMJ3 |
| R901206737 | DZ6DP2-5X/75-40YM |
| R900574337 | DZ6DP2-5X/75-45X |
| R901339454 | DZ6DP2-5X/75-50 |
| R901247285 | DZ6DP2-5X/75-50YM |
| R900776768 | DZ6DP2-5X/75-65XYM |
| R900432159 | DZ6DP2-5X/75/12 |
| R900457142 | DZ6DP2-5X/75M |
| R978930335 | DZ6DP2-5X/75M/12 |
| R900598028 | DZ6DP2-5X/75MK |
| R900910895 | DZ6DP2-5X/75MV |
| R901267886 | DZ6DP2-5X/75P40 |
| R900425809 | DZ6DP2-5X/75V |
| R900433442 | DZ6DP2-5X/75X |
| R978856772 | DZ6DP2-5X/75X/12 |
| R900400824 | DZ6DP2-5X/75XM |
| R978869208 | DZ6DP2-5X/75XM/12 |
| R901019522 | DZ6DP2-5X/75XM/12 |
| R900930808 | DZ6DP2-5X/75XMV |
| R901108419 | DZ6DP2-5X/75XMV/12 |
| R900971182 | DZ6DP2-5X/75XV |
| R978898182 | DZ6DP2-5X/75XV/12 |
| R900481272 | DZ6DP2-5X/75XY |
| R900929600 | DZ6DP2-5X/75XY/12 |
| R900413044 | DZ6DP2-5X/75XYM |
| R978892100 | DZ6DP2-5X/75XYM/12 |
| R900787486 | DZ6DP2-5X/75XYMJ3 |
| R900916612 | DZ6DP2-5X/75XYMV |
| R901088323 | DZ6DP2-5X/75XYV |
| R901358727 | DZ6DP2-5X/75XYV/12 |
| R900481060 | DZ6DP2-5X/75Y |
| R900954748 | DZ6DP2-5X/75YSO124 |
| R900512618 | DZ6DP2-5X/75Y/12 |
| R900485007 | DZ6DP2-5X/75YM |
| R900454390 | DZ6DP2-5X/75YMSO450 |
| R900433356 | DZ6DP2-5X/75YM/12 |
| R900508265 | DZ6DP2-5X/75YMJ3 |
| R900906610 | DZ6DP2-5X/75YML |
| R900978900 | DZ6DP2-5X/75YMV/12 |
| R900553251 | DZ6DP2-5X/75YV |
| R978023814 | DZ6DP2-5X/75YV/12 |
| R900506263 | DZ6DP3-5X/10YSO21 |
| R900407656 | DZ6DP3-5X/150 |
| R978919266 | DZ6DP3-5X/150/12 |
| R900907852 | DZ6DP3-5X/150M |
| R900767345 | DZ6DP3-5X/150X |
| R900505159 | DZ6DP3-5X/150XM |
| R900578620 | DZ6DP3-5X/150XV |
| R900451245 | DZ6DP3-5X/150XY |
| R900431836 | DZ6DP3-5X/150XYM |
| R978914952 | DZ6DP3-5X/150XYM/12 |
| R901218030 | DZ6DP3-5X/150XYV |
| R900430732 | DZ6DP3-5X/150Y |
| R900400921 | DZ6DP3-5X/150YM |
| R900505251 | DZ6DP3-5X/20XW2 |
| R900431069 | DZ6DP3-5X/20XMW2 |
| R900430785 | DZ6DP3-5X/20XYW2 |
| R900430615 | DZ6DP3-5X/20XYMW2 |
| R900586899 | DZ6DP3-5X/20XYW23 |
| R900404287 | DZ6DP3-5X/210 |
| R900922315 | DZ6DP3-5X/210-150V |
| R901132289 | DZ6DP3-5X/210M |
| R900404813 | DZ6DP3-5X/210V |
| R900504984 | DZ6DP3-5X/210X |
| R900593406 | DZ6DP3-5X/210XM |
| R900465621 | DZ6DP3-5X/210XY |
| R978917225 | DZ6DP3-5X/210XYM/12 |
| R900427644 | DZ6DP3-5X/210Y |
| R900525378 | DZ6DP3-5X/210YM |
| R900481388 | DZ6DP3-5X/25 |
| R900449083 | DZ6DP3-5X/25M |
| R900599144 | DZ6DP3-5X/25V |
| R900560750 | DZ6DP3-5X/25X |
| R900582742 | DZ6DP3-5X/25XM |
| R978890425 | DZ6DP3-5X/25XV/12 |
| R900978787 | DZ6DP3-5X/25XY |
| R900481861 | DZ6DP3-5X/25XYM |
| R900401824 | DZ6DP3-5X/25Y |
| R900426698 | DZ6DP3-5X/25YM |
| R900533541 | DZ6DP3-5X/25YV |
| R900438989 | DZ6DP3-5X/40XW2 |
| R900430592 | DZ6DP3-5X/40XMW2 |
| R900430590 | DZ6DP3-5X/40XYW2 |
| R900432715 | DZ6DP3-5X/40XYMW2 |
| R900563512 | DZ6DP3-5X/40XYMVW2 |
| R900599598 | DZ6DP3-5X/40XYVW2 |
| R900506385 | DZ6DP3-5X/60XW2 |
| R900595931 | DZ6DP3-5X/60XMW2 |
| R900502149 | DZ6DP3-5X/60XYW2 |
| R900505793 | DZ6DP3-5X/60XYMW2 |
| R900408584 | DZ6DP3-5X/75 |
| R900922239 | DZ6DP3-5X/75-50V |
| R900481961 | DZ6DP3-5X/75M |
| R900425716 | DZ6DP3-5X/75X |
| R900494265 | DZ6DP3-5X/75XM |
| R900555465 | DZ6DP3-5X/75XY |
| R900487657 | DZ6DP3-5X/75XYM |
| R900478933 | DZ6DP3-5X/75Y |
| R900487658 | DZ6DP3-5X/75YM |
| R900585805 | DZ6DP3-5X/75YM/12 |
| R900553708 | DZ6DP7-5X/150 |
| R900784137 | DZ6DP7-5X/150X |
| R900570207 | DZ6DP7-5X/150Y |
| R900425582 | DZ6DP7-5X/210 |
| R900727794 | DZ6DP7-5X/210XM |
| R900774955 | DZ6DP7-5X/210XY |
| R901012427 | DZ6DP7-5X/210XYM |
| R900969522 | DZ6DP7-5X/210Y |
| R900537060 | DZ6DP7-5X/210YM |
| R901114999 | DZ6DP7-5X/25 |
| R900596497 | DZ6DP7-5X/25M |
| R900922457 | DZ6DP7-5X/25YM |
| R900592804 | DZ6DP7-5X/75 |
| R901429450 | DZ6DP7-5X/75V |
| R900591753 | DZ6DP7-5X/75XY |
| R900473240 | DZ6DP7-5X/75Y |
| R900570342 | DZ6DP7-5X/75YM |







Construction Machinery: Controls the sequential operation of boom lifting, arm expansion and bucket tipping in excavators, loaders and cranes.
Industrial Hydraulic Equipment: Manages the sequence of clamping, feeding and processing in hydraulic presses, injection molding machines and metal forming equipment.
Metallurgical & Mining Machinery: Regulates the pressure sequence of conveyor belts, mine hoists and ore processing equipment to ensure safe and efficient operation.
Agricultural Machinery: Controls the hydraulic sequence of harvesting equipment, tractor attachments and irrigation systems for coordinated work.
Type Code:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| DZ 6 DP | – | 5X | / | * |
| 01 | Pressure sequence valve, size 6, direct-operated | DZ 6 DP |
| Adjustment type | ||
| 02 | Rotary knob | 1 |
| Grub screw with hexagon and protective cap | 2 | |
| Lockable rotary knob with scale | 31) | |
| Rotary knob with scale | 7 | |
| 03 | Component series 50 … 59 (50 … 59: unchanged installation and connection dimensions) | 5X |
| Maximum sequencing pressure | ||
| 04 | 25 bar | 25 |
| 75 bar | 75 | |
| 150 bar | 150 | |
| 210 bar | 210 | |
| 315 bar | 3152) | |
| Pilot oil flow | ||
| 05 | Pilot oil supply internal, pilot oil return internal | no code |
| External pilot oil supply, internal pilot oil return | X | |
| Internal pilot oil supply, external pilot oil return | Y | |
| External pilot oil supply, external pilot oil return | XY | |
| 06 | With check valve | no code |
| Without check valve | M | |
| Seal material (observe compatibility of seals with hydraulic fluid used, see "Technical data") | ||
| 07 | NBR seals | no code |
| FKM seals | V | |
| 08 | Without loSAARing hole | no code |
| With loSAARing hole | /603) | |
| 09 | Further details in the plain text | * |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 main ports | 4 |
| 02 | High-response directional valve, direct operated | WRP |
| 03 | ||
| 04 | Control spool/sleeve | H |
| 05 | Size 10 | 10 |
| 06 | Symbols; for the possible version, see "Symbols/Circuit diagrams" | |
| Installation side of the inductive position transducer | ||
| 07 | Valve side B (standard) (see "Symbols/Circuit diagrams") | B |
| Rated flow at 70 bar valve pressure differential (35 bar/control edge) | ||
| 08 | 50 l/min | 50 |
| 100 l/min | 100 | |
| Flow characteristic | ||
| 09 | Linear | L |
| Inflected characteristic curve | P | |
| 10 | Component series 20 ... 29 (20 ... 29: unchanged installation and connection dimensions) - Size 6 | 2X |
| Supply voltage of the control electronics | ||
| 11 | Direct voltage 24 V | G24 |
| Electrical connection | ||
| 12 | Without mating connector; connector DIN 43563-AM6 Mating connectors, separate order | K0 |
| Control electronics interface | ||
| 13 | Command value input ±10 V | A1 |
| Command value input 4 ... 20 mA | F1 | |
| Seal material | ||
| 14 | NBR seals, suitable for mineral oil HL and HLP according to DIN 51524 | M |
| 15 | Further details in the plain text | * |
More models:
| R987019229 | DZ6DP2-5X/75X |
| R987019232 | DZ6DP2-5X/75YM |
| R900426607 | DZ6DP1-5X/150 |
| R978876172 | DZ6DP1-5X/150/12 |
| R900464450 | DZ6DP1-5X/150M |
| R900524332 | DZ6DP1-5X/150V |
| R900582731 | DZ6DP1-5X/150V/12 |
| R900431526 | DZ6DP1-5X/150X |
| R978023027 | DZ6DP1-5X/150X/12 |
| R900592961 | DZ6DP1-5X/150XM |
| R978893129 | DZ6DP1-5X/150XM/12 |
| R900425786 | DZ6DP1-5X/150XY |
| R900515858 | DZ6DP1-5X/150XYM |
| R978879491 | DZ6DP1-5X/150XYM/12 |
| R900481274 | DZ6DP1-5X/150Y |
| R900430444 | DZ6DP1-5X/150Y/12 |
| R900431379 | DZ6DP1-5X/150YM |
| R900934052 | DZ6DP1-5X/150YV |
| R900501709 | DZ6DP1-5X/20XW2 |
| R900456020 | DZ6DP1-5X/20XMW2 |
| R900590091 | DZ6DP1-5X/20XYW2 |
| R900434488 | DZ6DP1-5X/210 |
| R900934508 | DZ6DP1-5X/210/12 |
| R900533012 | DZ6DP1-5X/210M |
| R900776104 | DZ6DP1-5X/210M/12 |
| R900534757 | DZ6DP1-5X/210X |
| R978875513 | DZ6DP1-5X/210X/12 |
| R900581169 | DZ6DP1-5X/210XM |
| R900947397 | DZ6DP1-5X/210XMSO145 |
| R900911753 | DZ6DP1-5X/210XM/12 |
| R900432981 | DZ6DP1-5X/210XY |
| R900514360 | DZ6DP1-5X/210XYM |
| R978020063 | DZ6DP1-5X/210XYM/12 |
| R900403024 | DZ6DP1-5X/210Y |
| R900433355 | DZ6DP1-5X/210Y/12 |
| R900447598 | DZ6DP1-5X/210YM |
| R978872415 | DZ6DP1-5X/210YM/12 |
| R900401234 | DZ6DP1-5X/25 |
| R978892469 | DZ6DP1-5X/25/12 |
| R900471435 | DZ6DP1-5X/25M |
| R900778141 | DZ6DP1-5X/25M/12 |
| R900432926 | DZ6DP1-5X/25X |
| R901357689 | DZ6DP1-5X/25XM |
| R900460693 | DZ6DP1-5X/25XY |
| R900967317 | DZ6DP1-5X/25XYM |
| R900427258 | DZ6DP1-5X/25Y |
| R900404347 | DZ6DP1-5X/25Y/12 |
| R900432982 | DZ6DP1-5X/25YM |
| R900455668 | DZ6DP1-5X/40XW2 |
| R900456021 | DZ6DP1-5X/40XMW2 |
| R900430584 | DZ6DP1-5X/40XYW2 |
| R900430578 | DZ6DP1-5X/40XYMW2 |
| R900592571 | DZ6DP1-5X/60XW2 |
| R901407887 | DZ6DP1-5X/60XMW2 |
| R900512201 | DZ6DP1-5X/60XYW2 |
| R900481504 | DZ6DP1-5X/75 |
| R900588706 | DZ6DP1-5X/75/12 |
| R900511832 | DZ6DP1-5X/75M |
| R900923289 | DZ6DP1-5X/75M/12 |
| R901046364 | DZ6DP1-5X/75MV |
| R900502188 | DZ6DP1-5X/75X |
| R900946244 | DZ6DP1-5X/75XM |
| R900449212 | DZ6DP1-5X/75XY |
| R978856876 | DZ6DP1-5X/75XY/12 |
| R900534312 | DZ6DP1-5X/75XYM |
| R900481273 | DZ6DP1-5X/75Y |
| R900430443 | DZ6DP1-5X/75Y/12 |
| R900431891 | DZ6DP1-5X/75YM |
| R900955483 | DZ6DP1-5X/75YMV |
| R900490263 | DZ6DP2-5X/150 |
| R901062560 | DZ6DP2-5X/150-100YM |
| R901309653 | DZ6DP2-5X/150-100YM=VO |
| R900953863 | DZ6DP2-5X/150-150YM |
| R901018478 | DZ6DP2-5X/150-50 |
| R901097992 | DZ6DP2-5X/150-85XYM |
| R900481942 | DZ6DP2-5X/150/12 |
| R900537783 | DZ6DP2-5X/150M |
| R901376444 | DZ6DP2-5X/150P105 |
| R900426660 | DZ6DP2-5X/150V |
| R900497783 | DZ6DP2-5X/150X |
| R978871683 | DZ6DP2-5X/150X/12 |
| R900481589 | DZ6DP2-5X/150XM |
| R900594848 | DZ6DP2-5X/150XM/12 |
| R900599484 | DZ6DP2-5X/150XMJ/12 |
| R900597351 | DZ6DP2-5X/150XMV |
| R901234793 | DZ6DP2-5X/150XV |
| R900413834 | DZ6DP2-5X/150XY |
| R900565822 | DZ6DP2-5X/150XY/12 |
| R900437452 | DZ6DP2-5X/150XYM |
| R900929474 | DZ6DP2-5X/150XYM/12 |
| R900414525 | DZ6DP2-5X/150XYV |
| R900481061 | DZ6DP2-5X/150Y |
| R900565633 | DZ6DP2-5X/150YSO450 |
| R900474105 | DZ6DP2-5X/150YW99 |
| R900593511 | DZ6DP2-5X/150Y/12 |
| R900407721 | DZ6DP2-5X/150YM |
| R900434232 | DZ6DP2-5X/150YMV |
| R900454273 | DZ6DP2-5X/150YV |
| R978891818 | DZ6DP2-5X/150YV/12 |
| R900430586 | DZ6DP2-5X/20XW2 |
| R900430588 | DZ6DP2-5X/20XMW2 |
| R900430587 | DZ6DP2-5X/20XYW2 |
| R900431091 | DZ6DP2-5X/20XYMW2 |
| R900482069 | DZ6DP2-5X/210 |
| R901206736 | DZ6DP2-5X/210-140XM |
| R901438683 | DZ6DP2-5X/210-180 |
| R978856024 | DZ6DP2-5X/210/12 |
| R900495059 | DZ6DP2-5X/210M |
| R978876699 | DZ6DP2-5X/210M/12 |
| R901041684 | DZ6DP2-5X/210V |
| R978897745 | DZ6DP2-5X/210V/12 |
| R900402962 | DZ6DP2-5X/210X |
| R978857401 | DZ6DP2-5X/210X/12 |
| R900421834 | DZ6DP2-5X/210XM |
| R900529898 | DZ6DP2-5X/210XMSO65 |
| R901169380 | DZ6DP2-5X/210XMW2 |
| R900911754 | DZ6DP2-5X/210XM/12 |
| R901052234 | DZ6DP2-5X/210XM=TA |
| R978896382 | DZ6DP2-5X/210XMV/12 |
| R900707796 | DZ6DP2-5X/210XV |
| R900481549 | DZ6DP2-5X/210XY |
| R900563914 | DZ6DP2-5X/210XY/12 |
| R900482055 | DZ6DP2-5X/210XYM |
| R900427572 | DZ6DP2-5X/210XYM/12 |
| R901052315 | DZ6DP2-5X/210XYM=TA |
| R900528525 | DZ6DP2-5X/210XYMJ3 |
| R900954347 | DZ6DP2-5X/210XYV |
| R900481062 | DZ6DP2-5X/210Y |
| R900750577 | DZ6DP2-5X/210YSO124 |
| R978862835 | DZ6DP2-5X/210Y/12 |
| R900481316 | DZ6DP2-5X/210YM |
| R900547719 | DZ6DP2-5X/210YM/12 |
| R900583714 | DZ6DP2-5X/210YMJ3 |
| R900705791 | DZ6DP2-5X/210YMV |
| R900587773 | DZ6DP2-5X/210YV |
| R978867880 | DZ6DP2-5X/210YV/12 |
