Warranty: 12 Months just like OEM Pump
Mark: SENHENGYUAN Hydraulics
Short Lead Time, Prompt Delivery
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |||
| Version | Standard | High speed | ||||||||||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 3000 | 2550 | 2300 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 135 | 178 | 230 |
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 68 | 107 | 150 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 63 | 83 | 107 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 32 | 50 | 70 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 200 | 316 | 445 |
| Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | |
| R910937787 | AA10VO71DFLR/*UNGUEL***00-SO160 |
| R910937786 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02*UNGUEL*** |
| R910937772 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910937776 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910942629 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910972027 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K68 |
| R902502691 | AA10VO71DFLR/31L-VSC92K07-SO160 |
| R902438918 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00 |
| R902437690 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R910987800 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R910942532 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO338 |
| R910987803 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K04 |
| R910949554 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K07 |
| R902438808 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| R902433961 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62N00 |
| R902401245 | AA10VO71DFLR/31R-PSC92N00-SO97 |
| R902502664 | AA10VO71DFLR/31R-VSC41N00-S2950 |
| R902439337 | AA10VO71DFLR1/31R-PSC62K68-SO108 |
| R902507540 | AA10VO71DFLR1/31R-VRC92K07 |
| R902466933 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| R902507541 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68 |
| R902494587 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68-SO108 |
| R987507829 | A10VO71DFLR/31R-VSC62K68 |
| R987036147 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K0122KW-1765RPM |
| R987023937 | A10VO71DFLR/31L-PSC62N00(18,5-1450) |
| R987023936 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00(18,5-1450) |
| R902461010 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K01SO160BR-BEIJ-1 |
| R902461009 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K07SO160BR-BEIJ-1 |
| R902463126 | A10VO71DFLR/31L-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| R902569114 | A10VO71DFLR/31R+A10VO71DFLR/31R |
| R909831409 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R909831683 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R902600561 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
| R902601015 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902600099 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902601625 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-128*G* |
| R902601814 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-681*G* |
| R902466827 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K01BR-BEIJ-1 |
| R902466870 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K04BR-BEIJ-1 |
| R902449058 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00-S1268BR-BEIJ-1 |
| R902449125 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-1 |
| R902463938 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-3 |
| R902469029 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| R902467046 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| R902470534 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| R902474399 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| R902433867 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-SO128 |
| R902449073 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-1 |
| R902465591 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| R902449075 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| R902478303 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-4 |
| R902473253 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| R902478412 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00-SO793BR-BEIJ-4 |
| R902443640 | A10VO71DFLR1/31L+A10VO71DFLR1/31L |
| R902114667 | A4VG71EP4/32+A10VO71DFLR/31-K |
| R902114668 | A4VG71EP4/32+A10VO71DFLR/31-K |
| R902437236 | AHA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R902436959 | AHA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R902461002 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-1 |
| R902465455 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-3 |
| R992001911 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12KC3-SO681 |
| R992001175 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00ES1827 |
| R992000700 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO890 |
| R992000718 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| R992000765 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| R902437824 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902445384 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902445385 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902438809 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| R992000688 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S1289 |
| R992000682 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2443 |
| R992001940 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC41N00E |
| R992000759 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1766 |
| R992001912 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42KC3-SO681 |
| R992000935 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42N00-S2725 |
| R992001049 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC92N00-SO368 |
| R902466932 | ALA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| R992000811 | APA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1666 |
| R992001864 | APA10VO71DFLR1/31R-VSC44N00-SO239 |







| Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |||
| Version | Standard | High speed | ||||||||||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 3000 | 2550 | 2300 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 135 | 178 | 230 |
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 68 | 107 | 150 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 63 | 83 | 107 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 32 | 50 | 70 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 200 | 316 | 445 |
| Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | |
| R910937787 | AA10VO71DFLR/*UNGUEL***00-SO160 |
| R910937786 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02*UNGUEL*** |
| R910937772 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910937776 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910942629 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00*UNGUEL*** |
| R910972027 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K68 |
| R902502691 | AA10VO71DFLR/31L-VSC92K07-SO160 |
| R902438918 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00 |
| R902437690 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R910987800 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R910942532 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO338 |
| R910987803 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K04 |
| R910949554 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K07 |
| R902438808 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| R902433961 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62N00 |
| R902401245 | AA10VO71DFLR/31R-PSC92N00-SO97 |
| R902502664 | AA10VO71DFLR/31R-VSC41N00-S2950 |
| R902439337 | AA10VO71DFLR1/31R-PSC62K68-SO108 |
| R902507540 | AA10VO71DFLR1/31R-VRC92K07 |
| R902466933 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| R902507541 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68 |
| R902494587 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68-SO108 |
| R987507829 | A10VO71DFLR/31R-VSC62K68 |
| R987036147 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K0122KW-1765RPM |
| R987023937 | A10VO71DFLR/31L-PSC62N00(18,5-1450) |
| R987023936 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00(18,5-1450) |
| R902461010 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K01SO160BR-BEIJ-1 |
| R902461009 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K07SO160BR-BEIJ-1 |
| R902463126 | A10VO71DFLR/31L-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| R902569114 | A10VO71DFLR/31R+A10VO71DFLR/31R |
| R909831409 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R909831683 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R902600561 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
| R902601015 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902600099 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902601625 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-128*G* |
| R902601814 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-681*G* |
| R902466827 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K01BR-BEIJ-1 |
| R902466870 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K04BR-BEIJ-1 |
| R902449058 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00-S1268BR-BEIJ-1 |
| R902449125 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-1 |
| R902463938 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-3 |
| R902469029 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| R902467046 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| R902470534 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| R902474399 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| R902433867 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-SO128 |
| R902449073 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-1 |
| R902465591 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| R902449075 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| R902478303 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-4 |
| R902473253 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| R902478412 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00-SO793BR-BEIJ-4 |
| R902443640 | A10VO71DFLR1/31L+A10VO71DFLR1/31L |
| R902114667 | A4VG71EP4/32+A10VO71DFLR/31-K |
| R902114668 | A4VG71EP4/32+A10VO71DFLR/31-K |
| R902437236 | AHA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R902436959 | AHA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| R902461002 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-1 |
| R902465455 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-3 |
| R992001911 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12KC3-SO681 |
| R992001175 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00ES1827 |
| R992000700 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO890 |
| R992000718 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| R992000765 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| R902437824 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902445384 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902445385 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| R902438809 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| R992000688 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S1289 |
| R992000682 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2443 |
| R992001940 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC41N00E |
| R992000759 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1766 |
| R992001912 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42KC3-SO681 |
| R992000935 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42N00-S2725 |
| R992001049 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC92N00-SO368 |
| R902466932 | ALA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| R992000811 | APA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1666 |
| R992001864 | APA10VO71DFLR1/31R-VSC44N00-SO239 |











