Гарантия: 12 месяцев, как и насос OEM.
Марка: SENHENGYUAN Hydraulics.
Короткие сроки поставки, своевременная доставка.
Вичат:+86 188-7629-1732
WhatsApp:+86 188-7629-1732
Электронная почта: wise@fjzhenyuan.com
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |

|
Размер
|
18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |||
|
Версия
|
Стандартный | Высокоскоростной | ||||||||||
|
Рабочий объем геометрический, за оборот |
В г макс.
|
см³
|
18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |
|
Номинальное давление
|
п ном.
|
бар
|
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
|
Максимальное давление
|
р макс
|
бар
|
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
|
Максимальная скорость 1)
|
при В г макс.
|
н ням
|
об/мин
|
3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 3000 | 2550 | 2300 |
|
Поток
|
при V g max и n nom
|
q В ном.
|
л/мин
|
59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 135 | 178 | 230 |
|
при V g max и n = 1500 об/мин
|
q В 1500
|
л/мин
|
27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 68 | 107 | 150 | |
|
Власть
|
при q V ном и p ном
|
П
|
кВт
|
30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 63 | 83 | 107 |
|
при q V 1500 и p ном
|
П 1500
|
кВт
|
12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 32 | 50 | 70 | |
|
Крутящий момент
|
при V g max и p nom
|
М
|
Нм
|
80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 200 | 316 | 445 |
|
Вес (прибл.)
|
м
|
кг
|
12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | |
| р910937787 | AA10VO71DFLR/*UNGUEL***00-SO160 |
| р910937786 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02*УГОЛЬ*** |
| р910937772 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*УГОЛЬ*** |
| р910937776 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00*УГОЛЬ*** |
| р910942629 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00*УГЕЛЬ*** |
| Р910972027 | АА10VO71DFLR/31L-PSC62K68 |
| Р902502691 | AA10VO71DFLR/31L-VSC92K07-SO160 |
| Р902438918 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00 |
| р902437690 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| 910987800 руб. | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| Р910942532 | AA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO338 |
| р910987803 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K04 |
| р910949554 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K07 |
| Р902438808 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| р902433961 | AA10VO71DFLR/31R-PSC62N00 |
| Р902401245 | AA10VO71DFLR/31R-PSC92N00-SO97 |
| Р902502664 | AA10VO71DFLR/31R-VSC41N00-S2950 |
| р902439337 | AA10VO71DFLR1/31R-PSC62K68-SO108 |
| Р902507540 | AA10VO71DFLR1/31R-VRC92K07 |
| р902466933 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| Р902507541 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68 |
| р902494587 | AA10VO71DFLR1/31R-VSC92K68-SO108 |
| 987507829 руб. | А10ВО71ДФЛР/31Р-ВСК62К68 |
| р987036147 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K0122KW-1765об/мин |
| р987023937 | А10VO71DFLR/31L-PSC62N00(18,5-1450) |
| р987023936 | А10ВО71ДФЛР/31Р-PSC62N00(18,5-1450) |
| Р902461010 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K01SO160BR-BEIJ-1 |
| Р902461009 | A10VO71DFLR/31L-PSC62K07SO160BR-BEIJ-1 |
| р902463126 | A10VO71DFLR/31L-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| Р902569114 | А10VO71DFLR/31R+A10VO71DFLR/31R |
| р909831409 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| р909831683 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| Р902600561 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
| Р902601015 | А10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| Р902600099 | А10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| Р902601625 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-128*G* |
| Р902601814 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-681*G* |
| р902466827 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K01BR-BEIJ-1 |
| р902466870 | A10VO71DFLR/31R-PSC62K04BR-BEIJ-1 |
| Р902449058 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00-S1268BR-BEIJ-1 |
| р902449125 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-1 |
| р902463938 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00PS2294BR-BEIJ-3 |
| Р902469029 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| р902467046 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| Р902470534 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| р902474399 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-4 |
| р902433867 | А10ВО71ДФЛР/31Р-ВСК12Н00-СО128 |
| Р902449073 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-1 |
| Р902465591 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| р902449075 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-3 |
| Р902478303 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00SO368BR-BEIJ-4 |
| р902473253 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
| Р902478412 | A10VO71DFLR/31R-VSC62N00-SO793BR-BEIJ-4 |
| р902443640 | А10VO71DFLR1/31L+A10VO71DFLR1/31L |
| Р902114667 | А4ВГ71ЭП4/32+А10ВО71ДФЛР/31-К |
| Р902114668 | А4ВГ71ЭП4/32+А10ВО71ДФЛР/31-К |
| р902437236 | АХА10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| р902436959 | АХА10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO239 |
| Р902461002 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-1 |
| р902465455 | AHA10VO71DFLR/31R-VSC12N00S2309BR-BEIJ-3 |
| Р992001911 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12KC3-SO681 |
| Р992001175 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00ES1827 |
| 992000700 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-PSC12N00-SO890 |
| 992000718 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| 992000765 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-PSC42N00-S1463 |
| р902437824 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| р902445384 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| р902445385 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68 |
| Р902438809 | ALA10VO71DFLR/31R-PSC62K68-SO368 |
| 992000688 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S1289 |
| 992000682 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2443 |
| Р992001940 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC41N00E |
| 992000759 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1766 |
| Р992001912 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42KC3-SO681 |
| 992000935 руб. | ALA10VO71DFLR/31R-VSC42N00-S2725 |
| Р992001049 | ALA10VO71DFLR/31R-VSC92N00-SO368 |
| р902466932 | ALA10VO71DFLR1/31R-VSC62K68-SO108 |
| Р992000811 | APA10VO71DFLR/31R-VSC42G40-S1666 |
| Р992001864 | APA10VO71DFLR1/31R-VSC44N00-SO239 |










