M: +86 188-7629-1732
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

Small-Displacement Models (A2FE28/A2FE32/A2FE45/A2FE56/A2FE63): Compact and lightweight, these variants are ideal for medium-load applications such as small excavators, skid steer loaders, and agricultural machinery, offering a perfect blend of power and maneuverability.
Mid-Displacement Models (A2FE80/A2FE90/A2FE107/A2FE125): Designed for continuous heavy-load operations, these motors deliver balanced torque and speed output for construction equipment like bulldozers, road rollers, and material handling conveyors.
Large-Displacement Models (A2FE160/A2FE180/A2FE250/A2FE355): These high-power variants generate exceptional torque to drive heavy machinery such as large mining trucks, crushers, and industrial presses. The A2FE160/61W-VZL181-K (R902090082) model features a specialized valve configuration that enhances load response and pressure stability for extreme working scenarios.
Construction machinery (excavators, bulldozers, road rollers, cranes)
Mining equipment (mining trucks, crushers, drilling rigs, conveyor systems)
Industrial machinery (heavy-duty presses, metal forming equipment, large-scale pumps)
Marine and offshore equipment (ship deck cranes, offshore drilling platforms)
Agricultural machinery (large harvesters, heavy-duty tractors)
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Rexroth A2FE motor | A2FE28 | A2FE32 | A2FE45 | A2FE56 | A2FE63 | A2FE80 | |||
| Displacement | Vg | cm3 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
| Speed maximum | nnom | rpm | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | |
| nmax2) | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | ||
| Input flow Vg | qV | L/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | |
| Torque at Vg and | Dp = 350 bar | T | Nm | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | |
| Dp = 400 bar | T | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | ||
| Rotary stiffness | c | kNm/ rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
| Moment of inertia | JGR | kgm2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | |
| Maximum angular | a | rad/s2 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
| Case volume | V | L | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | |
| Mass (approx.) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | |
| Size | A2FE90 | A2FE107 | A2FE125 | A2FE160 | A2FE180 | A2FE250 | A2FE355 | ||
| Displacement | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
| Speed maximum | nnom | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
| nmax2) | rpm | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | – | – | |
| Input flow | qV | L/min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
| Torque at Vg | Dp = 350 bar | T | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1393 | 1978 |
| Dp = 400 bar | T | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | – | – | |
| Rotary stiffness | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
| Moment of inertia | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 |
| Maximum angular | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
| Case volume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| Mass (approx.) | m | kg | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
More Models:
| R909441473 | A2FE160/61W-NAL106 |
| R909605926 | A2FE160/61W-NAL200 |
| R909605922 | A2FE160/61W-NAL201-K |
| R909446023 | A2FE160/61W-NZL200 |
| R909429761 | A2FE160/61W-VAL027 |
| R902208681 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902226083 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902198136 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R909438769 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R909421900 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902217970 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902161494 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902057490 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902047167 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902204959 | A2FE160/61W-VAL100F |
| R909442052 | A2FE160/61W-VAL180 |
| R902063980 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902215237 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902201698 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902042103 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902040194 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902042100 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902161301 | A2FE160/61W-VAL181-S |
| R902000206 | A2FE160/61W-VAL190J |
| R902000207 | A2FE160/61W-VAL191J-K |
| R902068528 | A2FE160/61W-VZL010 |
| R909438822 | A2FE160/61W-VZL027 |
| R902155786 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902204596 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902011791 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902099448 | A2FE160/61W-VZL027F-SK |
| R902099490 | A2FE160/61W-VZL027F-SK |
| R902165199 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902198146 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193882 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902155652 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902197828 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902160020 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193105 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193208 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R992001343 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R909427288 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902201765 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902197717 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R909441617 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902198030 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902161169 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902197719 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902011837 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902207604 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R909442882 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902233284 | A2FE160/61W-VZL100-Y |
| R902155010 | A2FE160/61W-VZL100F-S |
| R902153813 | A2FE160/61W-VZL100F-S |
| R902204902 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902245639 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902240295 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902153605 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902155026 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R909442954 | A2FE160/61W-VZL180 |
| R902096705 | A2FE160/61W-VZL180-S |
| R902099156 | A2FE160/61W-VZL180F |
| R902197862 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902259318 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165071 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165000 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155040 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165072 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165078 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165332 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165076 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165079 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165404 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198485 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902193952 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155039 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902163886 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902201943 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902160021 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155522 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902193090 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155879 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165077 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198263 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198340 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155829 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165123 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902043682 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090082 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902057130 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902084377 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902119584 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902072665 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902057137 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090087 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902099103 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902119707 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902027245 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902075031 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902082148 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R909605496 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090282 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902042405 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902078519 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902042403 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902165042 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902197613 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902165030 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902207145 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902207671 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902096707 | A2FE160/61W-VZL181-SK |
| R902107848 | A2FE160/61W-VZL181-SK |
| R902225556 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902165081 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902245069 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902165032 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902099153 | A2FE160/61W-VZL181F-K |
| R902225789 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902217933 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902248104 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902165746 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902193059 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902225647 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902150294 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902207213 | A2FE160/61W-VZL188-Y |
| R902250993 | A2FE160/61W-VZL188F |
| R902240189 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902240274 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902245219 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902240485 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902024790 | A2FE160/61W-VZL190J |
| R902203448 | A2FE160/61W-VZL191J |
| R902198453 | A2FE160/61W-VZL191J |
| R902024792 | A2FE160/61W-VZL191J-K |
| R902165104 | A2FE160/61W-VZL192J |
| R902165105 | A2FE160/61W-VZL192J |
| R902165190 | A2FE160/61W-VZL192J |







Small-Displacement Models (A2FE28/A2FE32/A2FE45/A2FE56/A2FE63): Compact and lightweight, these variants are ideal for medium-load applications such as small excavators, skid steer loaders, and agricultural machinery, offering a perfect blend of power and maneuverability.
Mid-Displacement Models (A2FE80/A2FE90/A2FE107/A2FE125): Designed for continuous heavy-load operations, these motors deliver balanced torque and speed output for construction equipment like bulldozers, road rollers, and material handling conveyors.
Large-Displacement Models (A2FE160/A2FE180/A2FE250/A2FE355): These high-power variants generate exceptional torque to drive heavy machinery such as large mining trucks, crushers, and industrial presses. The A2FE160/61W-VZL181-K (R902090082) model features a specialized valve configuration that enhances load response and pressure stability for extreme working scenarios.
Construction machinery (excavators, bulldozers, road rollers, cranes)
Mining equipment (mining trucks, crushers, drilling rigs, conveyor systems)
Industrial machinery (heavy-duty presses, metal forming equipment, large-scale pumps)
Marine and offshore equipment (ship deck cranes, offshore drilling platforms)
Agricultural machinery (large harvesters, heavy-duty tractors)
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Rexroth A2FE motor | A2FE28 | A2FE32 | A2FE45 | A2FE56 | A2FE63 | A2FE80 | |||
| Displacement | Vg | cm3 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
| Speed maximum | nnom | rpm | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | |
| nmax2) | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | ||
| Input flow Vg | qV | L/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | |
| Torque at Vg and | Dp = 350 bar | T | Nm | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | |
| Dp = 400 bar | T | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | ||
| Rotary stiffness | c | kNm/ rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
| Moment of inertia | JGR | kgm2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | |
| Maximum angular | a | rad/s2 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
| Case volume | V | L | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | |
| Mass (approx.) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | |
| Size | A2FE90 | A2FE107 | A2FE125 | A2FE160 | A2FE180 | A2FE250 | A2FE355 | ||
| Displacement | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
| Speed maximum | nnom | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
| nmax2) | rpm | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | – | – | |
| Input flow | qV | L/min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
| Torque at Vg | Dp = 350 bar | T | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1393 | 1978 |
| Dp = 400 bar | T | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | – | – | |
| Rotary stiffness | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
| Moment of inertia | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 |
| Maximum angular | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
| Case volume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| Mass (approx.) | m | kg | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
More Models:
| R909441473 | A2FE160/61W-NAL106 |
| R909605926 | A2FE160/61W-NAL200 |
| R909605922 | A2FE160/61W-NAL201-K |
| R909446023 | A2FE160/61W-NZL200 |
| R909429761 | A2FE160/61W-VAL027 |
| R902208681 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902226083 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902198136 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R909438769 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R909421900 | A2FE160/61W-VAL100 |
| R902217970 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902161494 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902057490 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902047167 | A2FE160/61W-VAL100-S |
| R902204959 | A2FE160/61W-VAL100F |
| R909442052 | A2FE160/61W-VAL180 |
| R902063980 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902215237 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902201698 | A2FE160/61W-VAL181 |
| R902042103 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902040194 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902042100 | A2FE160/61W-VAL181-K |
| R902161301 | A2FE160/61W-VAL181-S |
| R902000206 | A2FE160/61W-VAL190J |
| R902000207 | A2FE160/61W-VAL191J-K |
| R902068528 | A2FE160/61W-VZL010 |
| R909438822 | A2FE160/61W-VZL027 |
| R902155786 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902204596 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902011791 | A2FE160/61W-VZL027-S |
| R902099448 | A2FE160/61W-VZL027F-SK |
| R902099490 | A2FE160/61W-VZL027F-SK |
| R902165199 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902198146 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193882 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902155652 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902197828 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902160020 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193105 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902193208 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R992001343 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R909427288 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902201765 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902197717 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R909441617 | A2FE160/61W-VZL100 |
| R902198030 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902161169 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902197719 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902011837 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902207604 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R909442882 | A2FE160/61W-VZL100-S |
| R902233284 | A2FE160/61W-VZL100-Y |
| R902155010 | A2FE160/61W-VZL100F-S |
| R902153813 | A2FE160/61W-VZL100F-S |
| R902204902 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902245639 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902240295 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902153605 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R902155026 | A2FE160/61W-VZL100H |
| R909442954 | A2FE160/61W-VZL180 |
| R902096705 | A2FE160/61W-VZL180-S |
| R902099156 | A2FE160/61W-VZL180F |
| R902197862 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902259318 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165071 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165000 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155040 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165072 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165078 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165332 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165076 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165079 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165404 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198485 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902193952 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155039 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902163886 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902201943 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902160021 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155522 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902193090 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155879 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165077 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198263 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902198340 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902155829 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902165123 | A2FE160/61W-VZL181 |
| R902043682 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090082 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902057130 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902084377 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902119584 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902072665 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902057137 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090087 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902099103 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902119707 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902027245 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902075031 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902082148 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R909605496 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902090282 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902042405 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902078519 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902042403 | A2FE160/61W-VZL181-K |
| R902165042 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902197613 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902165030 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902207145 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902207671 | A2FE160/61W-VZL181-S |
| R902096707 | A2FE160/61W-VZL181-SK |
| R902107848 | A2FE160/61W-VZL181-SK |
| R902225556 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902165081 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902245069 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902165032 | A2FE160/61W-VZL181F |
| R902099153 | A2FE160/61W-VZL181F-K |
| R902225789 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902217933 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902248104 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902165746 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902193059 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902225647 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902150294 | A2FE160/61W-VZL188 |
| R902207213 | A2FE160/61W-VZL188-Y |
| R902250993 | A2FE160/61W-VZL188F |
| R902240189 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902240274 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902245219 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902240485 | A2FE160/61W-VZL188F-S |
| R902024790 | A2FE160/61W-VZL190J |
| R902203448 | A2FE160/61W-VZL191J |
| R902198453 | A2FE160/61W-VZL191J |
| R902024792 | A2FE160/61W-VZL191J-K |
| R902165104 | A2FE160/61W-VZL192J |
| R902165105 | A2FE160/61W-VZL192J |
| R902165190 | A2FE160/61W-VZL192J |











