Warranty: 12 Months just like OEM Pump
Mark: SENHENGYUAN Hydraulics
Short Lead Time, Prompt Delivery
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

Technical Data
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Nominal size | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Flow | at n max | q V max | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Weight (approx.) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
More models:
| R910935758 | AA4VSO125HD1/11L-PPB13K27 |
| R910935756 | AA4VSO125HD1/11L-PPB13N00 |
| R910931570 | AA4VSO125HD1/11L-PZB25K33-SO374 |
| R910937222 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K01 |
| R910933921 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K25 |
| R910926861 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K25-SO166 |
| R910940344 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K31-SO61 |
| R910922786 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13N00 |
| R910922034 | AA4VSO125HD1/11R-PZB13N00 |
| R910948685 | AA4VSO125HD1/22L-PPB13N00 |
| R910966863 | AA4VSO125HD1/22L-PZB13K33 |
| R910941443 | AA4VSO125HD1/22L-PZB13N00 |
| R910978471 | AA4VSO125HD1/22L-PZB25K33-SO374 |
| R910970776 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13G10 |
| R910973716 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13G83 |
| R910976572 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K00-SO25 |
| R910978389 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K25 |
| R910992096 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K25-SO139 |
| R910963949 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K27 |
| R910940500 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K31-SO61 |
| R910938364 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K34 |
| R910940351 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K34-SO61 |
| R910964349 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K37 |
| R910939107 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13N00 |
| R910985051 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13N00-SO97 |
| R910942364 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13H00 |
| R910946361 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K02 |
| R910968040 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K24 |
| R910964070 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K51 |
| R910943477 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K56 |
| R910938362 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13N00 |
| R910960175 | AA4VSO125HD1/22R-VZB13K01-SO568 |
| R910985496 | AA4VSO125HD1/22W-VZB13K01-SO587 |
| R910979131 | AA4VSO180HD1/22R-PPB13K01 |
| R910935377 | AA4VSO180HD1/22R-PPB13N00 |
| R910946536 | AA4VSO180HD1/22R-PZB13K02 |
| R910943104 | AA4VSO180HD1/22R-PZB13K56 |
| R910948448 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K01 |
| R910935946 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K25-SO166 |
| R910945325 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K26 |
| R910937007 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K26-SO166 |
| R910937979 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K31-SO61 |
| R910945787 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K31-SO522 |
| R910942506 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K34 |
| R910943385 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K35 |
| R910989595 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO19 |
| R910961339 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO61 |
| R910963827 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO402 |
| R910961301 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K04 |
| R910961270 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K27 |
| R910935390 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K99 |
| R902426882 | AA4VSO40HD1/11L-PPB13K99 |
| R910929200 | AA4VSO40HD1/11L-PZB13K01 |
| R910939628 | AA4VSO40HD1/11L-PZB13K01-SO30 |
| R902446006 | AA4VSO40HD1/11L-VPB13N00 |
| R910966987 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13K01 |
| R910944141 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13K51 |
| R910932391 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13N00 |
| R910966474 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13G10 |
| R902433020 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K01-SO97 |
| R910921183 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K31 |
| R902438872 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K52-SO97 |
| R902451196 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K68-SO97 |
| R902518490 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13KB3-SO97 |
| R902494511 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13N00-SO97 |
| R902401939 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13O72-SO97 |
| R902491420 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13P54-SO97 |
| R902578828 | AA4VSO40HD1/11R-VPB13K31 |
| R902578827 | AA4VSO40HD1/11R-VZB13N00 |
| R902550052 | AA4VSO71HD1/11L-PPB13K33 |
| R910995468 | AA4VSO71HD1/11L-PPB13N00 |
| R910939630 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13G33 |
| R910966865 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13G66 |
| R910929205 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13K01 |
| R910929202 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13K31 |
| R902550053 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13N00 |
| R902410793 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G66-SO374 |
| R910946223 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G81-SO374 |
| R910946224 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G86-SO374 |
| R910943030 | AA4VSO71HD1/11L-VPB13K33 |
| R910960158 | AA4VSO71HD1/11L-VZB13K01-SO568 |
| R902493278 | AA4VSO71HD1/11R-FZB13N00 |
| R910944295 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13G20 |
| R910979778 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13K01 |
| R910923817 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13N00 |
| R902422496 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13G64 |
| R902481115 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K01-SO97 |
| R910987471 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K31 |
| R902424093 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K33 |
| R902445616 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13KB3-SO97 |
| R902448493 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13N00-SO97 |
| R902539224 | AA4VSO71HD1/11R-VZB13N00-SO97 |
| R910989173 | AA4VSO250HD1/22L-PPB13N00 |
| R910941724 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00 |
| R910945009 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13N00 |
| R910963345 | AA4VSO250HD1/22W-PZB13N00-SO587 |






Technical Data
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Nominal size | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Flow | at n max | q V max | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Weight (approx.) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
More models:
| R910935758 | AA4VSO125HD1/11L-PPB13K27 |
| R910935756 | AA4VSO125HD1/11L-PPB13N00 |
| R910931570 | AA4VSO125HD1/11L-PZB25K33-SO374 |
| R910937222 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K01 |
| R910933921 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K25 |
| R910926861 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K25-SO166 |
| R910940344 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13K31-SO61 |
| R910922786 | AA4VSO125HD1/11R-PPB13N00 |
| R910922034 | AA4VSO125HD1/11R-PZB13N00 |
| R910948685 | AA4VSO125HD1/22L-PPB13N00 |
| R910966863 | AA4VSO125HD1/22L-PZB13K33 |
| R910941443 | AA4VSO125HD1/22L-PZB13N00 |
| R910978471 | AA4VSO125HD1/22L-PZB25K33-SO374 |
| R910970776 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13G10 |
| R910973716 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13G83 |
| R910976572 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K00-SO25 |
| R910978389 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K25 |
| R910992096 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K25-SO139 |
| R910963949 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K27 |
| R910940500 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K31-SO61 |
| R910938364 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K34 |
| R910940351 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K34-SO61 |
| R910964349 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13K37 |
| R910939107 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13N00 |
| R910985051 | AA4VSO125HD1/22R-PPB13N00-SO97 |
| R910942364 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13H00 |
| R910946361 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K02 |
| R910968040 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K24 |
| R910964070 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K51 |
| R910943477 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13K56 |
| R910938362 | AA4VSO125HD1/22R-PZB13N00 |
| R910960175 | AA4VSO125HD1/22R-VZB13K01-SO568 |
| R910985496 | AA4VSO125HD1/22W-VZB13K01-SO587 |
| R910979131 | AA4VSO180HD1/22R-PPB13K01 |
| R910935377 | AA4VSO180HD1/22R-PPB13N00 |
| R910946536 | AA4VSO180HD1/22R-PZB13K02 |
| R910943104 | AA4VSO180HD1/22R-PZB13K56 |
| R910948448 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K01 |
| R910935946 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K25-SO166 |
| R910945325 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K26 |
| R910937007 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K26-SO166 |
| R910937979 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K31-SO61 |
| R910945787 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K31-SO522 |
| R910942506 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K34 |
| R910943385 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13K35 |
| R910989595 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO19 |
| R910961339 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO61 |
| R910963827 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00-SO402 |
| R910961301 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K04 |
| R910961270 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K27 |
| R910935390 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13K99 |
| R902426882 | AA4VSO40HD1/11L-PPB13K99 |
| R910929200 | AA4VSO40HD1/11L-PZB13K01 |
| R910939628 | AA4VSO40HD1/11L-PZB13K01-SO30 |
| R902446006 | AA4VSO40HD1/11L-VPB13N00 |
| R910966987 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13K01 |
| R910944141 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13K51 |
| R910932391 | AA4VSO40HD1/11R-PPB13N00 |
| R910966474 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13G10 |
| R902433020 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K01-SO97 |
| R910921183 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K31 |
| R902438872 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K52-SO97 |
| R902451196 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13K68-SO97 |
| R902518490 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13KB3-SO97 |
| R902494511 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13N00-SO97 |
| R902401939 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13O72-SO97 |
| R902491420 | AA4VSO40HD1/11R-PZB13P54-SO97 |
| R902578828 | AA4VSO40HD1/11R-VPB13K31 |
| R902578827 | AA4VSO40HD1/11R-VZB13N00 |
| R902550052 | AA4VSO71HD1/11L-PPB13K33 |
| R910995468 | AA4VSO71HD1/11L-PPB13N00 |
| R910939630 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13G33 |
| R910966865 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13G66 |
| R910929205 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13K01 |
| R910929202 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13K31 |
| R902550053 | AA4VSO71HD1/11L-PZB13N00 |
| R902410793 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G66-SO374 |
| R910946223 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G81-SO374 |
| R910946224 | AA4VSO71HD1/11L-PZB25G86-SO374 |
| R910943030 | AA4VSO71HD1/11L-VPB13K33 |
| R910960158 | AA4VSO71HD1/11L-VZB13K01-SO568 |
| R902493278 | AA4VSO71HD1/11R-FZB13N00 |
| R910944295 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13G20 |
| R910979778 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13K01 |
| R910923817 | AA4VSO71HD1/11R-PPB13N00 |
| R902422496 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13G64 |
| R902481115 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K01-SO97 |
| R910987471 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K31 |
| R902424093 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13K33 |
| R902445616 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13KB3-SO97 |
| R902448493 | AA4VSO71HD1/11R-PZB13N00-SO97 |
| R902539224 | AA4VSO71HD1/11R-VZB13N00-SO97 |
| R910989173 | AA4VSO250HD1/22L-PPB13N00 |
| R910941724 | AA4VSO250HD1/22R-PPB13N00 |
| R910945009 | AA4VSO250HD1/22R-PZB13N00 |
| R910963345 | AA4VSO250HD1/22W-PZB13N00-SO587 |










