Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

A6VE250EP1/A6VE250EP2: Equipped with high-precision control valve systems, these models deliver rapid load response and accurate speed regulation, making them ideal for heavy machinery that requires precise positioning, such as large cranes and material handling equipment.
A6VE250EZ1/A6VE250EZ2: Designed with enhanced energy efficiency features, these variants excel in continuous-operation scenarios, reducing power consumption while maintaining high torque output for large excavators and bulldozers.
A6VE250HA1/A6VE250HA2/A6VE250HA2T: Built with advanced heat dissipation technology, these models prevent overheating during prolonged high-load operations, ensuring long-term reliability for mining crushers and industrial presses.
ALA6VE250EZ2/63W2-VZM020B (R902403883): This customized high-pressure model features a specialized valve setup, optimized for extreme working conditions and compatible with large-scale hydraulic systems, delivering unmatched performance and durability.
Construction machinery (large excavators, bulldozers, crawler cranes, road rollers)
Mining equipment (mining trucks, crushers, drilling rigs, conveyor systems)
Industrial machinery (heavy-duty metal forming presses, large injection molding machines, steel mill equipment)
Marine and offshore equipment (ship deck cranes, offshore drilling platforms)
| Size | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 | |||
| Series | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 | |
| Vg x | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 61 | 76 | 188 | ||
| Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nominal pressure | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
| Maximum speed | at Vg max1) | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3100 | 2900 | 2700 |
| at Vg < Vg x | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 | 3300 | |
| at Vg min | nmax 0 | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5500 | 5100 | 3300 | |
| Inlet flow2) | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 496 | 580 | 675 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 1019 | 1273 | 1391 |
| Weight (approx.) | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 62 | 78 | 110 | |
More models:
| R902480869 | AA6VE250EP2/63W1-VZM150B |
| R902476523 | AA6VE250EP2/63W2-VZM088B-SO216 |
| R902582577 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020BC |
| R902539394 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020BE |
| R902574098 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020HB |
| R902572086 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB |
| R902537486 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB-SO154 |
| R902573213 | AA6VE250EP2D/63W2-VZM020B |
| R910975544 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM020B |
| R902580110 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027B |
| R902431956 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027DB-SO179 |
| R902412559 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902434496 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM088DB-SO180 |
| R910989642 | AA6VE250HA1/63W1-VZM020A |
| R902415644 | AA6VE250HA1/63W1-VZM027A |
| R902485247 | AA6VE250HA1/63W2-VZM020A |
| R910984718 | AA6VE250HA1/63W2-VZM020A |
| R910990600 | AA6VE250HA1/63W2-VZM027A |
| R902541611 | AA6VE250HA1/63W2-VZM027AE |
| R902420177 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM027A |
| R902489507 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM088A-SO144 |
| R902514041 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM088A-SO144 |
| R902512184 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM388A-SO75 |
| R902492752 | AA6VE250HA1T/63W2-VZM027A |
| R902489288 | AA6VE250HA1T/63W2-VZM088A-SO144 |
| R902448954 | AA6VE250HA2/63W2-VZM027A |
| R902511374 | AA6VE250HA2T/63W1-VZM017A |
| R902454123 | AA6VE250HA2T/63W1-VZM027A |
| R902468580 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM020AE |
| R902477203 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM020AE |
| R902479517 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM027AE |
| R902406701 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027BESO98 |
| R910970771 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027B-SO98 |
| R910983892 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027B-SO107 |
| R902492188 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027DB |
| R902510254 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027FB |
| R902512296 | AA6VE250HD1/63W1-VZM150B |
| R902417987 | AA6VE250HD1/63W2-VZM020B |
| R902542261 | AA6VE250HD1/63W2-VZM027A |
| R902461552 | AA6VE250HD1D/63W1-VZM088B-SO172 |
| R910974042 | AA6VE250HD1D/63W2-VZM020B |
| R902515239 | AA6VE250HD2/63W1-VZM020DB-SO154 |
| R902564456 | AA6VE250HD2/63W1-VZM027BE |
| R902559471 | AA6VE250HD2/63W2-VZM020BE |
| R902539449 | AA6VE250HD2D/63W1-VZM010B |
| R902466597 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020B |
| R902517201 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020BE |
| R902558170 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020BE |
| R902408649 | AA6VE250HZ/63W1-VZM020B |
| R902519832 | AA6VE250HZ/63W1-VZM020B-SO101 |
| R902434547 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027B |
| R902478242 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027DB-SO154 |
| R902572924 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027HB |
| R902516093 | AA6VE250HZ/63W1-VZM088B-SO144 |
| R902451307 | AA6VE250HZ/63W1-VZM088B-SO172 |
| R902515201 | AA6VE250HZ/63W1-VZM388BESO232 |
| R902513172 | AA6VE250HZ/63W1-VZM388B-SO232 |
| R902541154 | AA6VE250HZ/63W2-VZM010B |
| R902470194 | AA6VE250HZ/63W2-VZM020A |
| R902544157 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027A |
| R902405140 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027B |
| R902406634 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027BE |
| R902519834 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027BE |
| R902534483 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027DBESO154 |
| R902512669 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027DB-SO154 |
| R902571178 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027FB |
| R902553727 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027FBESO275 |
| R902409549 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902423319 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902480236 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902519831 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902465172 | AA6VE250HZ/63W2-VZM150B |
| R902570565 | AA6VE250HZ/63W2-VZM388BESO232 |
| R902512291 | AA6VE250HZ/63W2-VZM388B-SO232 |
| R902519091 | AAA6VE250HA2T/63W1-VSM527FA-SO154 |
| R910999233 | AAA6VE250HZ/63W2-VSM017B-SO133 |
| R910969142 | AAA6VE250HZ/63W2-VSM089B-SO96 |
| R902431311 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027DB-SO154 |
| R902460762 | AA6VE250HD1D/63W1-VZM027B |
| R910988285 | AA6VE250HZ/63W1-PZM020B |
| R910944150 | AA6VE250HZ/63W2-PZM020B |
| R910946611 | AA6VE250HZ/63W2-PZM027B |
| R910994582 | AA6VE250HZ/63W2-VZM020B |
| R910975539 | AAA6VE250EZ2/63W2-VZM527B-SO102 |
| R910983642 | AAA6VE250HD1/63W2-VZM527B-SO102 |
| R902480867 | ALA6VE250EP2/63W1-VZM150B |
| R902476521 | ALA6VE250EP2/63W2-VZM088B-SO216 |
| R902572087 | ALA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB |
| R902573212 | ALA6VE250EP2D/63W2-VZM020B |
| R902403883 | ALA6VE250EZ2/63W2-VZM020B |
| R902580109 | ALA6VE250EZ2/63W2-VZM027BE |
| R902519680 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM027DBE |
| R902510252 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM027FBE |
| R902512294 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM150B |
| R902466893 | ALA6VE250HD2D/63W2-VZM020B |
| R902408648 | ALA6VE250HZ/63W1-VZM020B |
| R902543523 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM027B |
| R902571175 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM027FBE |
| R902409547 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902423192 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902512338 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM388B-SO232 |
| R910990634 | ALA6VE250HZ/63W1-PZM020B |
| R910990636 | ALA6VE250HZ/63W2-PZM020B |
| R902543432 | ALAA6VE250HA2T/63W1-VSM527FA-SO154 |
| R910998016 | ALAA6VE250HZ/63W2-VSM017B-SO133 |
| R910969154 | ALAA6VE250HZ/63W2-VSM089B-SO*G* |







A6VE250EP1/A6VE250EP2: Equipped with high-precision control valve systems, these models deliver rapid load response and accurate speed regulation, making them ideal for heavy machinery that requires precise positioning, such as large cranes and material handling equipment.
A6VE250EZ1/A6VE250EZ2: Designed with enhanced energy efficiency features, these variants excel in continuous-operation scenarios, reducing power consumption while maintaining high torque output for large excavators and bulldozers.
A6VE250HA1/A6VE250HA2/A6VE250HA2T: Built with advanced heat dissipation technology, these models prevent overheating during prolonged high-load operations, ensuring long-term reliability for mining crushers and industrial presses.
ALA6VE250EZ2/63W2-VZM020B (R902403883): This customized high-pressure model features a specialized valve setup, optimized for extreme working conditions and compatible with large-scale hydraulic systems, delivering unmatched performance and durability.
Construction machinery (large excavators, bulldozers, crawler cranes, road rollers)
Mining equipment (mining trucks, crushers, drilling rigs, conveyor systems)
Industrial machinery (heavy-duty metal forming presses, large injection molding machines, steel mill equipment)
Marine and offshore equipment (ship deck cranes, offshore drilling platforms)
| Size | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 | |||
| Series | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 | |
| Vg x | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 61 | 76 | 188 | ||
| Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nominal pressure | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
| Maximum speed | at Vg max1) | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3100 | 2900 | 2700 |
| at Vg < Vg x | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 | 3300 | |
| at Vg min | nmax 0 | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5500 | 5100 | 3300 | |
| Inlet flow2) | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 496 | 580 | 675 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 1019 | 1273 | 1391 |
| Weight (approx.) | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 62 | 78 | 110 | |
More models:
| R902480869 | AA6VE250EP2/63W1-VZM150B |
| R902476523 | AA6VE250EP2/63W2-VZM088B-SO216 |
| R902582577 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020BC |
| R902539394 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020BE |
| R902574098 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM020HB |
| R902572086 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB |
| R902537486 | AA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB-SO154 |
| R902573213 | AA6VE250EP2D/63W2-VZM020B |
| R910975544 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM020B |
| R902580110 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027B |
| R902431956 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027DB-SO179 |
| R902412559 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902434496 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM088DB-SO180 |
| R910989642 | AA6VE250HA1/63W1-VZM020A |
| R902415644 | AA6VE250HA1/63W1-VZM027A |
| R902485247 | AA6VE250HA1/63W2-VZM020A |
| R910984718 | AA6VE250HA1/63W2-VZM020A |
| R910990600 | AA6VE250HA1/63W2-VZM027A |
| R902541611 | AA6VE250HA1/63W2-VZM027AE |
| R902420177 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM027A |
| R902489507 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM088A-SO144 |
| R902514041 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM088A-SO144 |
| R902512184 | AA6VE250HA1T/63W1-VZM388A-SO75 |
| R902492752 | AA6VE250HA1T/63W2-VZM027A |
| R902489288 | AA6VE250HA1T/63W2-VZM088A-SO144 |
| R902448954 | AA6VE250HA2/63W2-VZM027A |
| R902511374 | AA6VE250HA2T/63W1-VZM017A |
| R902454123 | AA6VE250HA2T/63W1-VZM027A |
| R902468580 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM020AE |
| R902477203 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM020AE |
| R902479517 | AA6VE250HA2T/63W2-VZM027AE |
| R902406701 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027BESO98 |
| R910970771 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027B-SO98 |
| R910983892 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027B-SO107 |
| R902492188 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027DB |
| R902510254 | AA6VE250HD1/63W1-VZM027FB |
| R902512296 | AA6VE250HD1/63W1-VZM150B |
| R902417987 | AA6VE250HD1/63W2-VZM020B |
| R902542261 | AA6VE250HD1/63W2-VZM027A |
| R902461552 | AA6VE250HD1D/63W1-VZM088B-SO172 |
| R910974042 | AA6VE250HD1D/63W2-VZM020B |
| R902515239 | AA6VE250HD2/63W1-VZM020DB-SO154 |
| R902564456 | AA6VE250HD2/63W1-VZM027BE |
| R902559471 | AA6VE250HD2/63W2-VZM020BE |
| R902539449 | AA6VE250HD2D/63W1-VZM010B |
| R902466597 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020B |
| R902517201 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020BE |
| R902558170 | AA6VE250HD2D/63W2-VZM020BE |
| R902408649 | AA6VE250HZ/63W1-VZM020B |
| R902519832 | AA6VE250HZ/63W1-VZM020B-SO101 |
| R902434547 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027B |
| R902478242 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027DB-SO154 |
| R902572924 | AA6VE250HZ/63W1-VZM027HB |
| R902516093 | AA6VE250HZ/63W1-VZM088B-SO144 |
| R902451307 | AA6VE250HZ/63W1-VZM088B-SO172 |
| R902515201 | AA6VE250HZ/63W1-VZM388BESO232 |
| R902513172 | AA6VE250HZ/63W1-VZM388B-SO232 |
| R902541154 | AA6VE250HZ/63W2-VZM010B |
| R902470194 | AA6VE250HZ/63W2-VZM020A |
| R902544157 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027A |
| R902405140 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027B |
| R902406634 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027BE |
| R902519834 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027BE |
| R902534483 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027DBESO154 |
| R902512669 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027DB-SO154 |
| R902571178 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027FB |
| R902553727 | AA6VE250HZ/63W2-VZM027FBESO275 |
| R902409549 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902423319 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902480236 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902519831 | AA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902465172 | AA6VE250HZ/63W2-VZM150B |
| R902570565 | AA6VE250HZ/63W2-VZM388BESO232 |
| R902512291 | AA6VE250HZ/63W2-VZM388B-SO232 |
| R902519091 | AAA6VE250HA2T/63W1-VSM527FA-SO154 |
| R910999233 | AAA6VE250HZ/63W2-VSM017B-SO133 |
| R910969142 | AAA6VE250HZ/63W2-VSM089B-SO96 |
| R902431311 | AA6VE250EZ2/63W2-VZM027DB-SO154 |
| R902460762 | AA6VE250HD1D/63W1-VZM027B |
| R910988285 | AA6VE250HZ/63W1-PZM020B |
| R910944150 | AA6VE250HZ/63W2-PZM020B |
| R910946611 | AA6VE250HZ/63W2-PZM027B |
| R910994582 | AA6VE250HZ/63W2-VZM020B |
| R910975539 | AAA6VE250EZ2/63W2-VZM527B-SO102 |
| R910983642 | AAA6VE250HD1/63W2-VZM527B-SO102 |
| R902480867 | ALA6VE250EP2/63W1-VZM150B |
| R902476521 | ALA6VE250EP2/63W2-VZM088B-SO216 |
| R902572087 | ALA6VE250EP2D/63W1-VZM027FB |
| R902573212 | ALA6VE250EP2D/63W2-VZM020B |
| R902403883 | ALA6VE250EZ2/63W2-VZM020B |
| R902580109 | ALA6VE250EZ2/63W2-VZM027BE |
| R902519680 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM027DBE |
| R902510252 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM027FBE |
| R902512294 | ALA6VE250HD1/63W1-VZM150B |
| R902466893 | ALA6VE250HD2D/63W2-VZM020B |
| R902408648 | ALA6VE250HZ/63W1-VZM020B |
| R902543523 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM027B |
| R902571175 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM027FBE |
| R902409547 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO144 |
| R902423192 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM088B-SO172 |
| R902512338 | ALA6VE250HZ/63W2-VZM388B-SO232 |
| R910990634 | ALA6VE250HZ/63W1-PZM020B |
| R910990636 | ALA6VE250HZ/63W2-PZM020B |
| R902543432 | ALAA6VE250HA2T/63W1-VSM527FA-SO154 |
| R910998016 | ALAA6VE250HZ/63W2-VSM017B-SO133 |
| R910969154 | ALAA6VE250HZ/63W2-VSM089B-SO*G* |











