Марка: гідраўліка SENHENGYUAN
Кароткі час выканання, аператыўная дастаўка
WeChat: +86 188-7629-1732
Whatsapp: +86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Даступнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
Адаптацыя індывідуальнай канфігурацыі
Абсталяваны стандартнай канфігурацыяй G24K31/F1V, ён забяспечвае стабільнае электрамеханічнае пераўтварэнне сігналу з хуткай электрагідраўлічнай хуткасцю водгуку і дакладным прапарцыйным рэгуляваннем. Ён можа дакладна адпавядаць інструкцыям гідраўлічнага кіравання абсталяваннем і пазбегнуць адхіленняў у рэгуляванні патоку/кірунку.
Сумяшчальнасць арыгінальных спецыфікацый
Выраблены ў адпаведнасці з арыгінальнымі тэхнічнымі параметрамі серыі 4WRAE6/10, нумар дэталі R900965674 цалкам адпавядае арыгінальнаму клапану для бясшвоўнай непасрэднай ўстаноўкі. Ніякай дадатковай адладкі або мадыфікацыі не патрабуецца, а працаздольнасць гідраўлічнага кіравання абсталяваннем можа быць адноўлена непасрэднай заменай.
Надзейнасць прамысловага ўзроўню
Прыняцце ўстойлівых да высокага ціску і зносастойкіх гідраўлічных асноўных кампанентаў адаптавана да складаных умоў працы ў прамысловых сцэнарыях. Ён можа стабільна працаваць у гідраўлічных сістэмах высокага ціску на працягу доўгага часу, памяншае адключэнні пры збоях і павышае эфектыўнасць працы абсталявання.
Адаптыўнасць некалькіх сцэн
Як універсальны гідраўлічны прапарцыянальны накіравальны клапан, ён прымяняецца да рознага гідраўлічнага абсталявання, якое патрабуе электрагідраўлічнага прапарцыйнага кіравання, напрыклад, машын для ліцця пад ціскам, будаўнічай тэхнікі, металургічнага абсталявання і станкоў, і з'яўляецца асноўным кампанентам кіравання прамысловых гідраўлічных сістэм.
Гэты клапан з'яўляецца асноўнай мадэллю серыі 4WRAE10, уключаючы дзве асноўныя спецыфікацыі: 4WRAE10E60-22/G24K31/F1V і 4WRAE10E60-2X/G24K31/F1V. Ён мае арыгінальны нумар дэталі R900965674 і з'яўляецца універсальнай мадэллю серыі 4WRAE6/10. Ён можа быць выкарыстаны з іншымі гідраўлічнымі кампанентамі серыі з моцнай адаптыўнасцю.
Код тыпу:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4 | WRAE | ‒ | 2X | / | G24 | / | * |
| 01 | 4 асноўных порта | 4 |
| 02 | Прапарцыйны клапан з інтэграванай электронікай | WRAE |
| 03 | Памер 6 | 6 |
| Памер 10 | 10 | |
| 04 | Сімвалы; для магчымай версіі глядзіце 'Сімвалы/Схемы' | E; E1-; W; W1-; ЭА; WA |
| Намінальны расход NG6 | ||
| 05 | 7 л/мін | 7 |
| 15 л/мін | 15 | |
| 30 л/мін | 30 | |
| Намінальны расход NG10 | ||
| 05 | 30 л/мін | 30 |
| 60 л/мін | 60 | |
| 06 | Серыя кампанентаў 20 ... 29 (20 ... 29: нязменныя мантажныя і далучальныя памеры) | 2X |
| 07 | Напружанне харчавання 24 В | G24 |
| Спецыяльны тып аховы | ||
| 08 | Без спецыяльнай абароны | няма кода |
| Устойлівы да марской вады | J 1) | |
| Электрычнае падключэнне | ||
| 09 | Раз'ём DIN EN 175201-804 | K31 2) |
| Электрычны інтэрфейс | ||
| 10 | Значэнне каманды ±10 В | A1 |
| Значэнне каманды ад 4 да 20 мА | F1 | |
| Матэрыял пломбы | ||
| 11 | Пломбы NBR | М |
| Ўшчыльняльнікі FKM | В | |
| 12 | Больш падрабязная інфармацыя - адкрытым тэкстам | * |
| 1) | Класы электрычнай абароны па запыце | |
| 2) | Толькі з NG6: толькі indiSAARe 'K31' для версіі 'J'! |
|
Іншыя мадэлі:
| R900954084 | 4WRAE10E1-30-2X/G24K31/A1V |
| R901311329 | 4WRAE10E1-30-2X/G24K31/F1V |
| R900936848 | 4WRAE10E1-30-2X/G24N9K31/A1V |
| R901213358 | 4WRAE10E1-30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900921596 | 4WRAE10E1-30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954409 | 4WRAE10E1-60-2X/G24K31/A1V |
| R901049206 | 4WRAE10E1-60-2X/G24K31/F1V |
| R900909658 | 4WRAE10E1-60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901384952 | 4WRAE10E1-60-2X/G24N9K31/F1M |
| R900773932 | 4WRAE10E1-60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900904991 | 4WRAE10E1-60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R978016005 | 4WRAE10E3-60-2X/G24N9K31/A1V |
| R900933793 | 4WRAE10E30-2X/G24K31/A1V |
| R901026395 | 4WRAE10E30-2X/G24K31/F1V |
| R900920588 | 4WRAE10E30-2X/G24N9K31/A1V |
| R900904010 | 4WRAE10E30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900570901 | 4WRAE10E30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900934721 | 4WRAE10E30-2X/G24Z31/A1V |
| R900954083 | 4WRAE10E60-2X/G24K31/A1V |
| R900965674 | 4WRAE10E60-2X/G24K31/F1V |
| R900558356 | 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901038922 | 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1V-280 |
| R900929318 | 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900572096 | 4WRAE10E60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900908419 | 4WRAE10E60-2X/G24N9Z31/F1V |
| R900954085 | 4WRAE10EA30-2X/G24K31/A1V |
| R900940206 | 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V |
| R900954109 | 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900914273 | 4WRAE10EA30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954086 | 4WRAE10EA60-2X/G24K31/A1V |
| R900786039 | 4WRAE10EA60-2X/G24K31/F1V |
| R900916601 | 4WRAE10EA60-2X/G24N9K31/A1V |
| R900930423 | 4WRAE10EA60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900546669 | 4WRAE10EA60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900939576 | 4WRAE10EB30-2X/G24N9K31/A1V |
| R900906761 | 4WRAE10EB30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900926473 | 4WRAE10EB60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901316266 | 4WRAE10EB60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900551277 | 4WRAE10EB60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900913578 | 4WRAE10V60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900953496 | 4WRAE10W1-30-2X/G24K31/A1V |
| R900707215 | 4WRAE10W1-30-2X/G24K31/F1V |
| R900555967 | 4WRAE10W1-30-2X/G24N9K31/A1V |
| R900925687 | 4WRAE10W1-30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900912261 | 4WRAE10W1-30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954089 | 4WRAE10W1-60-2X/G24K31/A1V |
| R900732536 | 4WRAE10W1-60-2X/G24K31/F1V |
| R900936006 | 4WRAE10W1-60-2X/G24N9K31/A1V |
| R900949757 | 4WRAE10W1-60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900909337 | 4WRAE10W1-60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900961942 | 4WRAE10W3-30-2X/G24N9K31/A1V |
| R978011121 | 4WRAE10W3-60-2X/G24K31/F1V |
| R900946871 | 4WRAE10W3-60-2X/G24N9K31/A1V |
| R900968832 | 4WRAE10W3-60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900911320 | 4WRAE10W3-60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954087 | 4WRAE10W30-2X/G24K31/A1V |
| R901059583 | 4WRAE10W30-2X/G24K31/A1V-280 |
| R900711868 | 4WRAE10W30-2X/G24K31/F1V |
| R900913646 | 4WRAE10W30-2X/G24N9K31/A1V |
| R900922439 | 4WRAE10W30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900900163 | 4WRAE10W30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954088 | 4WRAE10W60-2X/G24K31/A1V |
| R901369568 | 4WRAE10W60-2X/G24K31/F1M |
| R900710530 | 4WRAE10W60-2X/G24K31/F1V |
| R901416065 | 4WRAE10W60-2X/G24N9K31/A1M |
| R900900988 | 4WRAE10W60-2X/G24N9K31/A1V |
| R900974924 | 4WRAE10W60-2X/G24N9K31/A1V-280 |
| R900920055 | 4WRAE10W60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900570097 | 4WRAE10W60-2X/G24N9Z31/A1V |
| R901239551 | 4WRAE10W60-2X=G24N9K31/F1V |
| R900954090 | 4WRAE10WA30-2X/G24K31/A1V |
| R900901949 | 4WRAE10WA30-2X/G24N9Z31/A1V |
| R900954091 | 4WRAE10WA60-2X/G24K31/A1V |
| R900904801 | 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901151668 | 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900966303 | 4WRAE10WB30-2X/G24K31/A1V |
| R901239201 | 4WRAE10WB30-2X/G24N9K31/F1V |
| R978019392 | 4WRAE10WB60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901239457 | 4WRAE10WB60-2X/G24N9K31/F1V |










