Вичат:+86 188-7629-1732
WhatsApp:+86 188-7629-1732
Электронная почта: wise@fjzhenyuan.com
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |

Конструкция с переменным рабочим объемом : регулируемый механизм рабочего объема насоса позволяет точно контролировать поток жидкости, адаптируясь к динамическим требованиям системы и одновременно оптимизируя энергоэффективность. Такая гибкость делает его идеальным для применений, требующих регулирования скорости или нагрузки.
Прочная аксиально-поршневая конструкция : изготовленный из высокопрочных поршневых узлов и закаленных компонентов, насос обеспечивает исключительную износостойкость и длительный срок службы даже при постоянной работе под высоким давлением (номинальное давление до 350 бар, пиковое давление до 400 бар).
Конфигурация точного управления : Модель AA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 оснащена блоком управления VRC40N00, обеспечивающим быстрое регулирование давления и расхода. Конструкция DR/52R повышает стабильность в суровых условиях эксплуатации, сводя к минимуму колебания давления и обеспечивая стабильную работу системы.
Широкий рабочий диапазон : Совместим с обычными гидравлическими жидкостями (минеральное масло, синтетические эфиры) и рабочими температурами от -20°C до 80°C, насос адаптируется к различным условиям окружающей среды и условиям применения. Скорость потока варьируется от 28 см³/об (A10VNO28) до 85 см³/об (A10VNO85), что соответствует требованиям к низкому и высокому расходу.
Низкий уровень шума и высокая эффективность : усовершенствованная гидравлическая конструкция снижает турбулентность жидкости и механическое трение, что приводит к низкому уровню шума (≤75 дБ(А) при номинальной скорости) и высокому объемному КПД (≥95%), снижению энергопотребления и эксплуатационных затрат.
Строительная техника (экскаваторы, погрузчики, краны)
Сельскохозяйственная техника (комбайны, тракторы)
Промышленное оборудование (литьевые машины, прессы, конвейерные системы)
Мобильные гидравлические системы (грузовые автомобили, грузовые автомобили)
Тяжелые гидравлические силовые агрегаты
| параметра | Значение |
|---|---|
| Смещение | 28 см³/об |
| Номинальное давление | 350 бар |
| Пиковое давление | 400 бар |
| Максимальная скорость | 3000 об/мин |
| Тип управления | VRC40N00 (Регулирование давления и расхода) |
| Тип монтажа | Фланец SAE/ISO |
| Совместимость жидкостей | Минеральное масло, синтетические эфиры |
| Рабочая температура | -20°С ~ 80°С |
| р902455949 | AA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 |
| Р902573042 | AA10VNO28DR/53L-PSC11N00-S5779 |
| Р902530913 | AA10VNO28DR/53L-VRC11N00-S2274 |
| р902564361 | АА10ВНО28ДР/53Л-ВРК11Н00-СО97 |
| р902473393 | АА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00 |
| р902473977 | АА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00-С1046 |
| Р902502490 | АА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00-С1048 |
| Р902512965 | AA10VNO28DR/53L-VTE11N00-S3456 |
| Р902514545 | AA10VNO28DR/53L-VTE12N00-SO275 |
| Р902560114 | АА10ВНО28ДР/53Р-ВСК11Н00 |
| Р902511759 | АА10ВНО28ДР/53Р-ВСК12Н00 |
| Р902582911 | AA10VNO28DR/53R-VTE11N00-S2111 |
| р902493595 | AA10VNO28DR/53R-VTE11N00-S3456 |
| Р902512626 | АА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00 |
| р902582910 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2111 |
| р902466555 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2517 |
| р902477565 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2829 |
| р902477563 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2873 |
| Р902510045 | АА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00-СО275 |
| Р902472718 | AA10VNO28DRF/53L-VCE12N00-S1086 |
| р902483327 | AA10VNO28DRF/53L-VRC11N00 |
| р902569550 | АА10ВНО28ДРФ/53Л-ВРК12К52 |
| р902503587 | AA10VNO28DRF/53L-VRC12N00-S3338 |
| Р902497013 | AA10VNO28DRF/53L-VSC11N00-S1238 |
| Р902511741 | AA10VNO28DRF/53L-VSC11N00-S3647 |
| Р902513004 | AA10VNO28DRF/53L-VSC11N00-S3767 |
| Р902497016 | АА10ВНО28ДРФ/53Л-ВСК12К52-С1238 |
| Р902511743 | AA10VNO28DRF/53L-VSC12K52-S3691 |
| Р902513005 | AA10VNO28DRF/53L-VSC12K52-S3772 |
| Р902480373 | AA10VNO28DRF/53R-VCE12N00-S1086 |
| Р902503664 | AA10VNO28DRF/53R-VRC61N00-S3391 |
| Р902503930 | AA10VNO28DRF/53R-VRC61N00-S3451 |
| р902569560 | АА10ВНО28ДРФ/53Р-ВСК12К01 |
| Р902471860 | AA10VNO28DRF/53R-VTC12N00-S2672 |
| р902489459 | AA10VNO28DRG/53L-VSC13H00-S3306 |
| р902488948 | AA10VNO28DRG/53L-VSC13K52-S3306 |
| р902489458 | AA10VNO28DRG/53R-VSC16H00-S3307 |
| р902488947 | AA10VNO28DRG/53R-VSC16K52-S3307 |
| р902436422 | AA10VNO28DRS/52R-VRC40N00-S2290 |
| Р902460123 | AA10VNO28DRS/52R-VTC40N00-S2342 |
| р902575633 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00 |
| р902475868 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00 |
| Р902540838 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00 |
| Р902511110 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00-S3650 |
| Р902515082 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00-S3848 |
| 902467800 руб. | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00-SO547 |
| Р902503251 | AA10VNO28DRS/53L-VRC12N00-S3186 |
| Р902502556 | AA10VNO28DRS/53L-VRC19N00 |
| р902502599 | AA10VNO28DRS/53L-VRC19N00-S1045 |
| Р902502603 | AA10VNO28DRS/53L-VRC19N00-S3181 |
| Р902502064 | AA10VNO28DRS/53L-VSC09N00-S2729 |
| Р902515660 | AA10VNO28DRS/53L-VSC11N00-S3895 |
| Р902495330 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВСК12Н00 |
| Р902521463 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВСК12Н00 |
| Р902502653 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВСК19Н00 |
| Р902502656 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВСК19Н00 |
| Р902471859 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S2673 |
| Р902474126 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S2729 |
| р902464373 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S3465 |
| р902546522 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S4664 |
| Р902473820 | AA10VNO28DRS/53L-VTC14N00-S2333 |
| Р902512548 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВТЕ11Н00 |
| р902472772 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12G50-S2690 |
| 902484900 руб. | AA10VNO28DRS/53L-VTE12G50-S3102 |
| Р902518677 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12G70-S2690 |
| Р902515040 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12G80-S2690 |
| Р902515845 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12H00-S2690 |
| Р902517735 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12K52-S3775 |
| Р902518684 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12K52-S3848 |
| р902459861 | АА10ВНО28ДРС/53Л-ВТЕ12Н00 |
| Р902502720 | AA10VNO28DRS/53L-VXC11N00-S2956 |
| Р902481021 | AA10VNO28DRS/53L-VXC40N00-S2984 |
| Р902487005 | AA10VNO28DRS/53R-VCE64N00-S3216 |
| Р902502915 | AA10VNO28DRS/53R-VCE64N00-S3253 |
| р902484361 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00 |
| Р902502618 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-S2931 |
| Р902502779 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-S3000 |
| Р902502615 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-S3002 |
| Р902502860 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-S3020 |
| Р902502882 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-S3033 |
| р902467798 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-SO547 |
| р902530557 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВРК12К52 |
| Р902540880 | AA10VNO28DRS/53R-VRC12N00 |
| Р902502061 | AA10VNO28DRS/53R-VSC09N00-S2729 |
| Р902535372 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВСК12Н00 |
| Р902504135 | AA10VNO28DRS/53R-VSC12N00-S4162 |
| р902467739 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВСК12Н00-СО97 |
| Р902496213 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВСК62Н00 |
| Р902503185 | AA10VNO28DRS/53R-VSC64N00-S2431 |
| Р902503358 | AA10VNO28DRS/53R-VSC64N00-S3257 |
| Р902501880 | AA10VNO28DRS/53R-VTC09N00-S2729 |
| Р902502333 | AA10VNO28DRS/53R-VTC12K01 |
| Р902502389 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВТЕ11Н00 |
| Р902470571 | АА10ВНО28ДРС/53Р-ВТЕ12Н00 |
| р902473597 | AA10VNO28DRS/53R-VXC11N00-S2720 |
| р902543649 | AA10VNO28ED71/53L-VRC12N00P-S4564 |
| р902497680 | AA10VNO28ED71/53L-VSC11N00P-S3346 |
| Р902515872 | AA10VNO28ED71/53L-VSC11N00P-S3905 |
| р902469910 | АА10ВНО28ЕД71/53Р-ВСК11Н00П |
| р902490922 | AA10VNO28ED71/53R-VSC11N00P-S3346 |
| р902577482 | AA10VNO28ED71/53R-VSC12K01P-S1231 |
| Р902490262 | AA10VNO28ED72/53L-PRC11N00H-SO854 |
| р902493829 | AA10VNO28ED72/53L-PSC11N00H-SO854 |
| р902488762 | AA10VNO28ED72/53L-VRC11N00H |
| р902493925 | AA10VNO28ED72/53L-VRC11N00P-S2111 |
| р902494559 | AA10VNO28ED72/53L-VRC12K52P-S2111 |
| р902533987 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00PES3837 |
| р902489457 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00P-S3306 |
| Р902513091 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00P-S3306 |
| Р902514508 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00P-S3837 |
| 902518500 руб. | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00P-S3837 |
| р902569059 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13H00P-S3837 |
| Р902514509 | AA10VNO28ED72/53L-VRC13K52P-S3837 |
| р902492756 | AA10VNO28ED72/53L-VSC11N00H-S3479 |
| Р902503554 | AA10VNO28ED72/53L-VSC11N00P |
| р902484281 | AA10VNO28ED72/53L-VSC11N00P-S2111 |
| Р902490082 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13H00P-S3327 |
| р902494581 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13H00P-S3486 |
| р902495799 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13H00P-S3542 |
| Р902512911 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13H00P-S3764 |
| р902488946 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13K52P-S3306 |
| Р902490081 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13K52P-S3327 |
| р902490842 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13K52P-S3368 |
| р902494579 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13K52P-S3486 |
| Р902570318 | AA10VNO28ED72/53L-VSC13K52P-S5685 |
| Р902490917 | AA10VNO28ED72/53L-VTE11N00P-S2111 |
| Р902495068 | AA10VNO28ED72/53L-VTE12K52P-S2111 |
| р902478881 | AA10VNO28ED72/53L-VTE12N00P-S2111 |
| р902546165 | AA10VNO28ED72/53L-VTE12N00P-S2111 |
| Р902488131 | AA10VNO28ED72/53L-VTE12N00P-S3017 |
| р902496245 | AA10VNO28ED72/53R-VCC11N00P-S2111 |
| р902476079 | AA10VNO28ED72/53R-VCC11N00P-S4264 |
| Р902472717 | AA10VNO28ED72/53R-VCC12N00P-S2111 |
| Р902503326 | AA10VNO28ED72/53R-VRC19N00P-S1979 |
| р902514997 | АА10ВНО28ЭД72/53Р-ВСК11Н00Х |
| Р902503660 | АА10ВНО28ЕД72/53Р-ВСК11Н00П |
| Р902581609 | АА10ВНО28ЕД72/53Р-ВСК11Н00П |
| р902483814 | AA10VNO28ED72/53R-VSC11N00P-S3144 |
| Р902519245 | AA10VNO28ED72/53R-VSC12N00P-S1086 |
| р902489456 | AA10VNO28ED72/53R-VSC16H00P-S3307 |
| р902488945 | AA10VNO28ED72/53R-VSC16K52P-S3307 |
| Р902517850 | AA10VNO28ED72/53R-VSC64N00P-S2431 |
| р902492899 | AA10VNO28ED72/53R-VTC11N00P-S2111 |
| р902480828 | АА10ВНО28ЕД72/53Р-ВТЕ11Н00П |
| р902478883 | AA10VNO28ED72/53R-VTE11N00P-S2111 |
| Р902511427 | AA10VNO28ED72/53R-VTE11N00P-S3700 |
| Р902502362 | AA10VNO28ED72/53R-VTE12N00P-S2111 |
| р902484752 | AA10VNO28ED72/53R-VTE12N00P-S3091 |
| р902468758 | AA10VNO28ED73/53L-VCC12N00P-S2111 |
| р902467796 | AA10VNO28ED73/53L-VRC12N00P-S2111 |
| р902463750 | AA10VNO28ED73/53R-VSC12N00P-S2111 |
| р902536524 | АА10ВНО28ЭП1Д/53Л-ВСК12Н00П |
| Р902503422 | AA10VNO28EP1D/53R-VRC61N00P |
| р902555757 | AA10VNO28EP2D/53L-VRC11N00P-S5226 |
| Р902455077 | ALA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 |
| р902534867 | ALA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 |
| Р992001775 | ALA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 |
| Р902530911 | ALA10VNO28DR/53L-VRC11N00-S2274 |
| р902573807 | ALA10VNO28DR/53L-VRC12H00-S5795 |
| Р902571820 | ALA10VNO28DR/53L-VRC12K01-S5704 |
| р902473392 | АЛА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00 |
| р902473976 | АЛА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00-С1046 |
| Р902502488 | АЛА10ВНО28ДР/53Л-ВСК12Н00-С1048 |
| Р902512964 | ALA10VNO28DR/53L-VTE11N00-S3456 |
| Р902514544 | АЛА10ВНО28ДР/53Л-ВТЕ12Н00-СО275 |
| Р902511758 | АЛА10ВНО28ДР/53Р-ВСК12Н00 |
| р902493594 | ALA10VNO28DR/53R-VTE11N00-S3456 |
| Р902512627 | АЛА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00 |
| р902586948 | АЛА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00-С2111 |
| Р902459131 | АЛА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00-С2517 |
| р902477566 | ALA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2829 |
| р902477562 | ALA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2873 |
| Р902510044 | АЛА10ВНО28ДР/53Р-ВТЕ12Н00-СО275 |
| р902588593 | GA10VNO28DR/53L-VCE11N00-S2098 |
| Р902504143 | ГА10ВНО28ДР/53Л-ВСК11Н00-С1238 |
| Р902504145 | ГА10ВНО28ДР/53Л-ВСК11Н00-С3346 |
| Р902515846 | ГА10ВНО28ДР/53Л-ВСК11Н00-С3905 |
| Р902541549 | ГА10ВНО28ДР/53Л-ВСК11Н00-С3905 |
| Р902515159 | ЛА10ВО100ДРС/53Л+ЛА10ВНО28ДР/53Л |
| Р902516289 | ЛА10ВО100ДРС/53Л+ЛА10ВНО28ДР/53Л |
| Р902518871 | ЛА10ВО100ДРС/53Л+ЛА10ВНО28ДР/53Л |
| р902463981 | ЛА10ВО85ДФР1/52Р+ЛА10ВНО28ДР/52Р |
| 992002200 руб. | ЛА10ВО85ДФР1/52Р+ЛА10ВНО28ДР/52Р |
| Р902512611 | PA10VO140DFR1/31R+LA10VNO28DR/53R |










