М: +86 188-7629-1732
Вичат:+86 188-7629-1732
WhatsApp:+86 188-7629-1732
Электронная почта: wise@fjzhenyuan.com
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |

Строительная техника : приводы хода экскаваторов, гидротрансформаторы погрузчиков, механизмы поворота кранов.
Горное оборудование : приводы карьерных самосвалов, роторные системы буровых установок, приводы ленточных конвейеров.
Сельскохозяйственная техника : приводы жаток харвестеров, гидравлическое навесное оборудование тракторов, насосы оросительных систем.
Промышленные системы : поворотные приводы гидравлических прессов, погрузочно-разгрузочные лебедки, морское палубное оборудование.
Прямая совместимость со стандартными промышленными моделями двигателей.
Высокая плотность крутящего момента для компактного пространства для установки
Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфорта оператора.
Широкая температурная адаптация для экстремальных условий работы.
Технические данные
| Размер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | |||
| Рабочий объем геометрический, за оборот |
В г | см³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Номинальное давление | п ном. | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | р макс | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальная скорость | н ном 1) | об/мин | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | |
| п макс 2) | об/мин | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||
| Входной поток 3) | в н ням | q В | л/мин | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 |
| Крутящий момент 4) | в час дня | М | Нм | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 |
| Вращательная жесткость | с | кНм/рад | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | |
| Момент инерции поворотной группы | Джей ТВ | кг·м² | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад/с² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | |
| Объем корпуса | В | л | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | ||
| Вес (прибл.) | м | кг | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | |
Больше моделей:
| Р902018478 | A2FM23/61W-PPB010 |
| р909446477 | A2FM23/61W-PPB026D |
| р909610941 | A2FM23/61W-PPB040D |
| Р902027087 | A2FM23/61W-PZB010 |
| Р902045438 | A2FM23/61W-PZB026-S |
| р909423337 | A2FM23/61W-VAB010 |
| р909446024 | A2FM23/61W-VAB016 |
| Р909422092 | A2FM23/61W-VAB020 |
| Р902031740 | A2FM23/61W-VAB026 |
| Р902193408 | A2FM23/61W-VAB030 |
| Р909611352 | A2FM23/61W-VAB030D |
| Р902099463 | A2FM23/61W-VAB036F |
| р909428547 | A2FM23/61W-VAB040 |
| Р902034404 | A2FM23/61W-VAB040D |
| р902065792 | A2FM23/61W-VAP030 |
| Р902006525 | A2FM23/61W-VBB010 |
| Р902090257 | A2FM23/61W-VBB010D |
| Р902099306 | A2FM23/61W-VBB010F |
| Р902082050 | A2FM23/61W-VBB010-S |
| Р902215345 | A2FM23/61W-VBB020 |
| Р902034386 | A2FM23/61W-VBB026D |
| Р902006545 | A2FM23/61W-VBB030 |
| р902088954 | A2FM23/61W-VBB030F |
| р902088956 | A2FM23/61W-VBB030F-К |
| р909610660 | A2FM23/61W-VBB040 |
| Р902075218 | A2FM23/61W-VBB040D |
| Р902090367 | A2FM23/61W-VBB040-S |
| Р902088563 | A2FM23/61W-VBB046 |
| Р902193895 | A2FM23/61W-VPB010 |
| Р902000425 | A2FM23/61W-VPB010D |
| Р902094891 | A2FM23/61W-VPB010F |
| р909437097 | A2FM23/61W-VPB010-S |
| Р902024887 | A2FM23/61W-VPB016 |
| р909411826 | A2FM23/61W-VPB020 |
| Р902161435 | A2FM23/61W-VPB040 |
| Р909411822 | A2FM23/61W-VZB040 |
| 987184745 руб. | A2FM23/61W-VZB040F |
| р909433728 | A2FM28/61W-PPB027 |
| Р902198420 | A2FM28/61W-PPB030-S |
| р909438928 | A2FM28/61W-PZB020D |
| р909442545 | A2FM28/61W-PZB026D |
| р909603456 | A2FM28/61W-PZB027 |
| р909442680 | A2FM28/61W-PZB200 |
| р909427484 | A2FM28/61W-VAB010 |
| 909611199 руб. | A2FM28/61W-VAB016 |
| Р902034390 | A2FM28/61W-VAB016D |
| Р902193462 | A2FM28/61W-VAB020 |
| Р902040248 | A2FM28/61W-VAB020D |
| Р902000008 | A2FM28/61W-VAB020-S |
| р909438286 | A2FM28/61W-VAB026 |
| Р902004456 | A2FM28/61W-VAB026D |
| Р902208680 | A2FM28/61W-VAB027-S |
| Р902261075 | A2FM28/61W-VAB027V |
| Р909421628 | A2FM28/61W-VAB030 |
| Р909604603 | A2FM28/61W-VAB036 |
| Р902197753 | A2FM28/61W-VAB040 |
| Р902034408 | A2FM28/61W-VAB040D |
| р909446360 | A2FM28/61W-VAB046 |
| Р902014112 | A2FM28/61W-VAB100 |
| р909610661 | A2FM28/61W-VBB010 |
| р909610662 | A2FM28/61W-VBB020 |
| р909610663 | A2FM28/61W-VBB040 |
| Р902078881 | A2FM28/61W-VBD520 |
| р909408984 | A2FM28/61W-VPB010 |
| 909408986 руб. | A2FM28/61W-VPB020 |
| 909408990 руб. | A2FM28/61W-VPB040 |
| 909408989 руб. | A2FM28/61W-VZB040 |
| Р902016569 | A2FM32/61W-NAB020 |
| Р902014180 | A2FM32/61W-NAB030 |
| Р902016590 | A2FM32/61W-NAB100 |
| р909438984 | A2FM32/61W-PAB010-S |
| р909448562 | A2FM32/61W-PAB020D |
| р909603637 | A2FM32/61W-PAB026D |
| р909433856 | A2FM32/61W-PAB027 |
| р909447983 | A2FM32/61W-PAB037 |
| 909610855 р909610855 | A2FM32/61W-PBB020D |
| р909603688 | A2FM32/61W-PBB030D |
| р909433857 | A2FM32/61W-PZB027 |
| р987049415 | A2FM32/61W-VAB01 |
| Р909427703 | A2FM32/61W-VAB010 |
| Р909611078 | A2FM32/61W-VAB010D |
| Р902100098 | A2FM32/61W-VAB010F |
| р902155996 | A2FM32/61W-VAB010H |
| Р902080727 | A2FM32/61W-VAB010-S |
| р909603892 | A2FM32/61W-VAB016 |
| Р902107742 | A2FM32/61W-VAB016F |
| р987049415 | A2FM32/61W-VAB01-SO |
| Р902014063 | A2FM32/61W-VAB020 |
| р909611077 | A2FM32/61W-VAB020D |
| Р902080770 | A2FM32/61W-VAB020F |
| Р902078731 | A2FM32/61W-VAB020FJ |
| р909418884 | A2FM32/61W-VAB020-S |
| р909429332 | A2FM32/61W-VAB026 |
| Р902034368 | A2FM32/61W-VAB026D |
| р909610949 | A2FM32/61W-VAB026-S |
| Р902261307 | A2FM32/61W-VAB027 |
| р909437247 | A2FM32/61W-VAB030 |
| Р902016525 | A2FM32/61W-VAB030D |
| Р909419142 | A2FM32/61W-VAB030-S |
| р909428887 | A2FM32/61W-VAB036 |
| Р902193380 | A2FM32/61W-VAB040 |
| Р902072506 | A2FM32/61W-VAB040D |
| р909437065 | A2FM32/61W-VAB046 |
| р909438817 | A2FM32/61W-VAB100 |
| Р902040260 | A2FM32/61W-VAB100D |
| Р902101285 | A2FM32/61W-VAB100F |
| Р902198174 | A2FM32/61W-VAB106 |
| 987205470 руб. | A2FM32/61W-VAB181 |
| Р902024620 | A2FM32/61W-VAB191 |
| Р909410194 | A2FM32/61W-VBB010 |
| Р909410195 | A2FM32/61W-VBB020 |
| Р909410197 | A2FM32/61W-VBB040 |
| Р902101087 | A2FM32/61W-VBB040F |
| Р902038611 | A2FM32/61W-VBB100D |










