Garansi: 12 Bulan seperti
Tanda Pompa OEM: Hidraulik SENHENGYUAN
Waktu Timbal Singkat, Pengiriman Cepat
Wechat:+86 188-7629-1732
Whatsapp:+86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |

Efisiensi volumetrik tinggi dan konsumsi energi rendah
Konstruksi kokoh untuk daya tahan dan keandalan jangka panjang
Penyesuaian perpindahan yang fleksibel untuk kontrol aliran yang presisi
Instalasi dan pemeliharaan yang mudah untuk mengurangi waktu henti
Kemampuan beradaptasi yang sangat baik terhadap kondisi suhu dan tekanan ekstrim
Tabel nilai
| Ukuran | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Versi | Standar | Dengan pompa muatan | |||||||||||||
| Perpindahan geometris, per revolusi |
V g maks | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Tekanan nominal | hal nom | batang | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Tekanan maksimum | p maks | batang | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Kecepatan maksimum | pada Vg maks | dan nom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
| Mengalir | pada V g maks dan n nom | q Nomor V | aku/menit | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Kekuatan | di q V nom dan p nom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torsi | pada V g maks dan p nom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Berat (kira-kira) | M | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |
Lebih banyak model
| R902255838 | AA11VLO145DRS/11L-MXX07K52-S |
| R902249535 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K01-S |
| R902134021 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K02-S |
| R902232635 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K02-S |
| R902205666 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K02-Y |
| R902167954 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K04 |
| R902061836 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K04-S |
| R902232638 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K04-S |
| R902200700 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K07-S |
| R902232637 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K07-S |
| R902232671 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K07-S |
| R902205783 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K07-Y |
| R902250540 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K17 |
| R902275634 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K17 |
| R902275761 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K17 |
| R902275764 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62K17 |
| R902094347 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 |
| R902205772 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 |
| R902233980 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 |
| R902275816 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 |
| R902092378 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-ES |
| R902092463 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-ES |
| R902073390 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902085900 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902205687 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902232670 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902232672 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902237249 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R992002101 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-S |
| R902205733 | AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00-Y |
| R902087509 | AA11VLO145DRS/11L-NXDXXKXX-S |
| R902087600 | AA11VLO145DRS/11L-NXDXXKXX-S |
| R902249623 | AA11VLO145DRS/11L-VSD62N00-S |
| R902239877 | AA11VLO145DRS/11R+A10VO72DFR1+A10VO45DFR |
| R902215411 | AA11VLO145DRS/11R+A10VO85+A10VO45 |
| R902275762 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62K02 |
| R902169432 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62K04 |
| R902112693 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62K17 |
| R902170007 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62K24-S |
| R902215410 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62K24-Y |
| R902239876 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62KXX-S |
| R902081666 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62N00 |
| R902205697 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62N00 |
| R902205983 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62N00 |
| R902232676 | AA11VLO145DRS/11R-NSD62N00-S |
| R902282500 | AA11VLO145DRS/11R-WSD07K52-S |
| R902294725 | AA11VLO145DRS/11R-WSD62N00-S |










