Гарантыя: 12 месяцаў гэтак жа, як OEM
Марка помпы: SENHENGYUAN Hydraulics
Кароткі час выканання, аператыўная дастаўка
WeChat: +86 188-7629-1732
Whatsapp: +86 188-7629-1732
E: wise@fjzhenyuan.com
| Даступнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |

Дакладнае кіраванне зменным перамяшчэннем для максімальнай энергаэфектыўнасці і адпаведнасці нагрузкі
Звышмоцная канструкцыя з зносаўстойлівымі кампанентамі для працяглай працы ў суровых умовах
Праца з нізкім узроўнем шуму і нізкім супрацівам для паляпшэння працоўнага асяроддзя і эфектыўнасці сістэмы
Кампактная модульная канструкцыя для гнуткай ўстаноўкі і лёгкай сістэмнай інтэграцыі
Стабільнае рэгуляванне ціску для мінімізацыі часу прастою і абароны наступнага абсталявання
| Намінальны памер | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Намінальны ціск | р Н | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максімальны ціск | р макс | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Водазмяшчэнне | V g макс | см³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| хуткасць | Макс. хуткасць | n макс | абаротаў у хвіліну | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Плынь | пры п макс | q V макс | л/хв | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Магутнасць | Δ p = 350 бар | P макс | кВт | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Крутоўны момант | Δ p = 350 бар | Т макс | Нм | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Вага (прыбл.) | м | кг | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| Намінальны памер | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| Намінальны ціск | р Н | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максімальны ціск | р макс | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Водазмяшчэнне | V g макс | см³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| хуткасць | Макс. хуткасць | n макс | абаротаў у хвіліну | 1500 | 1320 | 1000 | |
| Плынь | пры п макс | q V макс | л/хв | 533 | 660 | 1000 | |
| Магутнасць | Δ p = 350 бар | P макс | кВт | 311 | 385 | 525 | 583 |
| Крутоўны момант | Δ p = 350 бар | Т макс | Нм | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Вага (прыбл.) | м | кг | 207 | 320 | 460 | 605 | |
Больш мадэляў
| R902428384 | AA4VSO180DFE1/30L-PPB25K34-S1391 |
| R902562652 | AA4VSO180DFE1/30R-EPB25U07-S2079 |
| R902490361 | AA4VSO180DFE1/30R-EZB25U07-S1928 |
| R902545524 | AA4VSO180DFE1/30R-EZB25U99-S1279 |
| R902492616 | AA4VSO180DFE1/30R-FPB25N00 |
| R902539333 | AA4VSO180DFE1/30R-FZB25U99 |
| R902430589 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00 |
| R902406908 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00E |
| R902553036 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00-S1463 |
| R902459508 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00 |
| R902553826 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00-S1463 |
| R902487734 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB2 |
| R902488246 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB2 |
| R902439631 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25N00 |
| R902475189 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25N00-S1763 |
| R902463600 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U34 |
| R902463602 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U99 |
| R902519808 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U99-S1463 |
| R902555184 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U17-S2078 |
| R902565836 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U24-S2078 |
| R902519856 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U31-S2078 |
| R902477114 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34 |
| R902491431 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S1461 |
| R902539207 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S2078 |
| R902574628 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U57-S2078 |
| R902540300 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U68-S2078 |
| R902477113 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U99 |
| R902520887 | AA4VSO180DFE1Y/30L-PPB13N00 |
| R902436352 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB13N00 |
| R902570946 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB25N00 |
| R902548498 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB25U34 |
| R902471738 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PZB25N00 |
| R902514663 | AA4VSO180DFE1Z/30R-EZB25U07-S1928 |
| R902497150 | AA4VSO180DFE1Z/30R-FPB13N00 |
| R902446428 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13K27 |
| R902439607 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13N00 |
| R902486571 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13N00-S1873 |
| R902464720 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB25N00 |
| R902456355 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB25N00-S1464 |
| R902447398 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB13K34 |
| R902518655 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB13N00 |
| R902519280 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25N00 |
| R902492908 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25U34 |
| R902476616 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25U99 |
| R902567137 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25UB6 |
| R902541717 | AA4VSO180DFE1Z/30R-VPB25U01 |
| R902561168 | AA4VSO180DFE1Z/30R-VZB25U68 |
| R902510020 | AAA4VSO180DFE1/30L-PSD75U17 |
| R902477115 | A4VSO180DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R |
| R902493881 | A4VSO250DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R |
| R902519810 | A4VSO250DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R |
| R902539335 | A4VSO355DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R |
| R902480960 | AEA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00 |
| R902432223 | ALA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00 |
| R902555185 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U17-S2078 |
| R902565837 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U24-S2078 |
| R902519855 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U31-S2078 |
| R902491432 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S1461 |
| R902539269 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S2078 |
| R902540301 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U68-S2078 |
| R902510019 | ALAA4VSO180DFE1/30L-PSD75U17 |










